「このディアボロスが表示用サンプルを務めてやろうッ!」 |
|
---|---|
“ディアボロス”春日恭二
|
最終更新:2016/09/30 プレイヤー:管理人 |
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
40歳 | ♂ | 牡羊座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
173cm | 67kg | 不明 |
ワークス |
---|
FHエージェントA |
カヴァー |
FHエージェント |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | キュマイラ | エグザイル | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
250 |
消費経験点 |
250 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
40 | 14 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
12 | 17 | 34 |
出自 | ||
---|---|---|
名家の生まれ | 由緒正しき名門春日家に生まれた。 | |
経験 | ||
敗北 | あの失敗以来、何もかもがうまくいかない。 | |
邂逅・欲望 | ||
栄光 | 今に見ているがいいッ! | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | 春日家の人間たるもの当然である。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | 目に物見せてくれるわッ! |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
33 |
肉体 | 6 | 感覚 | 2 | 精神 | 8 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | Lv | RC | 4Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 3Lv | 知覚 | 3Lv | 意志 | 3Lv | 調達 | 5Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 4Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:裏社会 | 4Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 不死者 | 侵蝕率119%以下ならばジャーム化しない。FH専用アイテムを常備化できる。 | |||
固定ロイス | 都築京香 | 尊敬 | 隔意 | 私の欲望もいつかプランと交わるのだろうか。 | |
固定ロイス | 因縁のUGNエージェント | 感服 | 恥辱 | 奴らさえいなければ私も今頃は……。 | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | イージスの盾 | 1 | オートアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ―― |
使用者がガードを行うと同時に使用する。同ガードの間は使用者のガード値を+(LV)D点する。 | |||||||||
3 | 獣の力 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の攻撃力を+[LV×2]点する。 | |||||||||
4 | 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
同シーンの間は使用者の素手のデータを独自のものに変更する。 | |||||||||
5 | オールレンジ | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
6 | 吸収 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃がHPダメージを与えた場合、同ラウンドの間は対象が行う判定のダイスを-LV個する。 | |||||||||
7 | 渇きの主 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた素手による白兵攻撃は対象の装甲値を無視する。同攻撃が命中した場合、使用者のHPを[LV×4]点回復する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獣の直感 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
地磁気や海流の変化から天候や地震などを予測する。必要に応じて〈知覚〉で判定を行う。 |
不屈の一撃 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+3+5+6+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7個 | 8 | 11 | 12 |
100%以上 | 8個 | 7 | 14 | ||||||
基準値4の白兵攻撃を行う。当攻撃は対象の装甲値を無視する。 当攻撃が命中した場合は使用者のHPを4(8)点回復する。当攻撃がダメージを与えた場合は同ラウンドの間は対象の判定のダイスを-1(2)個する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《破壊の爪》 | 0 | 0 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | LV+8 | 1 | 至近 | エフェクトで取得する。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化ビジネススーツ | 14 | 0 | 防具 | 0 | 0 | 3 | 【社会】の判定の達成値を+2点する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
春日一族 | 0 | 5 | エンブレム その他 |
〈意思〉 | 判定の達成値を+3点する。 |
常備化合計 | 14 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/09/30 | キャラクター作成 | 250 | ||||||