|
最終更新:2019/12/25 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
32歳 | ♀ | 蠍座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
162cm | 40kg | B型 |
ワークス |
---|
UGNエージェントC |
カヴァー |
評議員補佐官 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | エンジェルハィロゥ | ウロボロス |
経験点 |
---|
230 |
消費経験点 |
230 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | 6 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
15 | 20 | 40 |
出自 | ||
---|---|---|
名家の生まれ | 貴族や言いはりますけど所詮分家ですし、 現代だとこれっぽっちの価値もないんですよ。 |
|
経験 | ||
技術畑 | 大学生ん時分は理論物理学やなんか専攻してまして、 昔からアールラボさんにはようお世話になってます。 |
|
邂逅・欲望 | ||
ビジネス | 改革派やとか穏健派やとかありはりますけど、 大事ん部分はみなさん変わらはりませんよ。 |
|
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | 童蒙を覚醒させはる方法なんて限られてはります。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
嫌悪 | 15 | 道を忘れはったら人間としてはそこで仕舞いどす。 |
その他の修正 | ||
10 | [懐刀:3][原初の黄:3][原初の白:3] [イージーフェイカー:1] |
|
基本侵蝕値 | ||
40 |
肉体 | 1 | 感覚 | 5 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 7Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:心理 | 1Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:物理学 | 1Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 懐刀 | 適格 | 不足 | [通常]能力値を3点成長させる。 [強化]成長させた能力値を使用した判定のダイスを+2個する。 |
|
固定ロイス YE |
玉野椿 [REC] |
有為 | 憐憫 | 日本支部ではよう苦労してはるみたいですし、 無理しいひんとも構わんと思うんですけどね。 |
|
固定ロイス BL |
フィン・ブーストロイド [REC] |
感服 | 嫉妬 | 老いてもなおのさばりはりましたら、 若いもんの立場がないじゃないですか。 |
|
シナリオロイス | アッシュ・レドリック [REC] |
誠意 | 隔意 | 昔からようお仕事してはりますし、 言いはるほど怖くはないんですけどね。 |
|
PC間ロイス | 鳥屋野一夜 | 連帯感 | 不信感 | …… | |
ミオ | 庇護 | 恐怖 | |||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 原初の赤:災厄の炎 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 5 | ― |
使用者は攻撃力+[LV×3]の射撃攻撃を行う。 当エフェクトを組み合わせた攻撃を「対象:範囲(選択)」「射程:至近」に変更・固定する。 | |||||||||
3 | 原初の黄:氷の茨 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
同ラウンドの間、使用者が存在するエンゲージから離脱するキャラクターはHPを[LV]D点失うようになる。 当効果を適用する対象は使用者が任意に決定する。 | |||||||||
4 | 原初の紫:冥府の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
使用者がバッドステータスを受けた直後に(重圧を無視して)使用する。 使用者が受けている暴走以外のバッドステータスを1個回復する。 | |||||||||
5 | 巨人の影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
使用者がオーヴァードにHPダメージを与えるのと同時に使用する。 同シーンの間、使用者が取得しているエフェクト1個のレベルを+2する。 当エフェクトは1シーンに1回まで使用できる。 | |||||||||
6 | 原初の白:斥力の鎚 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% |
当エフェクトを組み合わせた攻撃が対象にHPダメージを与えた場合、対象を[LV×2]mまで強制的に離脱・移動させる。 | |||||||||
7 | 光芒の疾走 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― |
使用者は離脱・戦闘移動を行う。 同移動の間、使用者はエンゲージの影響を無視する。 当エフェクトは1シーンにLV回まで使用できる。 | |||||||||
8 | 戦いの予感 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
同ラウンドの間、使用者の行動値を+[LV×10]する。 当エフェクトはラウンド進行の開始時にのみ使用できる。 当エフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イージーフェイカー:熱感知知覚 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は熱を視認できるようになり、体温の変化から他人の感情などを読み取ることができる。 当効果は必要に応じて〈RC〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 傍らの影法師 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は自分の影を立体化できるようになり、任意の外見のエキストラとして追従させる。 当効果を看破しようとする場合、使用者の〈RC〉に対して〈知覚〉による対決を必要とする。 | |||||||||
3 | まだらの紐 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 1 | ― |
使用者は影に知覚を持たせて端末として操作できる。 当効果を看破しようとする場合、〈知覚〉による判定を必要とする。 | |||||||||
4 | 闇夜の烏 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は影に潜伏して自由に移動できる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
5 | 見放されし地 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― |
使用者は任意の空間を闇で閉ざすことができる。 |
雛芥子 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 18 | 7 |
100%以上 | 10個 | 7 | 21 | ||||||
使用者は基準値9の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
虞美人草 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 18 | 11 |
100%以上 | 10個 | 7 | 21 | ||||||
使用者は基準値9の射撃攻撃を行う。 当攻撃が対象にHPダメージを与えた場合…… 対象を2(4)mまで強制的に離脱・移動させる。 | |||||||||
鈴蘭 | 組み合わせ | ||||||||
7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 1 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は離脱・戦闘移動を行う。 同移動の間…… 使用者はエンゲージの影響を無視する。 当行動は1シーンに1(2)回まで行える。 | |||||||||
彼岸花 | 組み合わせ | ||||||||
3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 3 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
同ラウンドの間…… 使用者が存在するエンゲージから離脱するキャラクターはHPを5(6)D点失うようになる。 当効果を適用する対象は使用者が任意に決定する。 | |||||||||
剃刀花 | 組み合わせ | ||||||||
8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 5 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
同ラウンドの間…… 使用者の行動値を+10(20)する。 使用者が存在するエンゲージから離脱するキャラクターはHPを5(6)D点失うようになる。 当効果を適用する対象は使用者が任意に決定する。 当行動はラウンド進行の開始時にのみ行える。 当行動は1シナリオに1回まで行える。 | |||||||||
紫陽花 | 組み合わせ | ||||||||
5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 3 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
当行動は使用者がオーヴァードにHPダメージを与えるのと同時に行える。 同シーンの間…… 使用者が行う【彼岸花】【剃刀花】により失うHPを7(8)D点に変更する。 当行動は1シーンに1回まで行える。 | |||||||||
煙草 | 組み合わせ | ||||||||
4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 3 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
当行動は使用者がバッドステータスを受けた直後に(重圧を無視して)行う。 使用者が受けている暴走以外のバッドステータスを1個回復する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーソナルモビリティ ≪ネオンボディ≫ 【 "フロートブルーム" 】 |
5 | ― | ヴィークル | 〈運転:二輪〉 | ― | ― | ― | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーソナルモビリティ ≪ネオンボディ≫ 【 "フロートブルーム" 】 |
― | ― | ヴィークル | ― | ― | ― | 全力移動の移動距離を50mに変更する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:玉野椿 ≪ストーン≫ 【 "コールドフレンド" 】 |
― | 5 | リレーション コネ |
〈意志〉 〈情報:UGN〉 |
[通常]使用者が行う判定のダイスを+1個する。 使用者が行う判定の達成値を+1する。 [強化]使用者が行う攻撃の攻撃力を+3する。 |
コネ:フィン・ブーストロイド 【 "ルービックキューブ" 】 |
― | 5 | リレーション コネ |
― | [通常]対象が行う購入判定・情報収集判定の達成値を+5する。 別種のコネと同時に使用できる。 [強化]通常効果を「達成値を+10」に変更する。 判定に失敗した場合は使用回数を消費しない。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
コネ:手配師 ≪ストーン≫ 【 "アールラボ" 】 |
1 | ― | コネ | 〈調達〉 | 使用者が行う判定のダイスを+2個する。 使用者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
プラチナムナビ 【 "スマートバランサー" 】 |
― | 5 | エンブレム その他 |
― | 使用者が搭乗状態で行う判定の達成値を+2する。 |
トランスディミナー 【 "スプリングペン" 】 |
― | 5 | エンブレム その他 |
〈交渉〉 〈情報:*〉 |
使用者が行う判定のダイスを+1個する。 |
ストレンジフェイズ ≪ラグジュアリー≫ 【 "レッドアップル" 】 |
― | 15 | その他 | 〈RC〉 | 使用者が行う命中判定のダイスを+3個する。 |
常備化合計 | 6 |
---|
設定・その他メモ |
---|
公開情報 古都ローマに生まれた貴族階級にある本部エージェント。 温和であるが合理的な性格を生かして世界中のUGN支部と渉外関係にある。 穏健派からも改革派との仲介役としての振るまいを期待されることが多い。 人畜無害そうな態度がむしろ胡散臭いとの意見もあるが、 敵性存在に対する苛烈な態度は「アッシュ・レドリックの懐刀」の名に恥じないものがある。 愛煙家であるため、禁煙施設では若干刺刺しい態度となるのが玉に瑕。好みの銘柄はレッドアップル。 代替品として電子煙草を携帯しているが……焼け石に水である。 中世の魔女を模した衣装を纏い、箒型のパーソナルモビリティで移動する。 浮遊する箒に横乗りする様子は「淑女の振るまい」として欧州などでは人気があるが、 日本などではあまり好まれるものではない。文化差は難しい。 魔女の黒服はコードウェル博士の"使徒の衣"を黒染めしたものだという噂も存在するが、 何着も替えを所持していることから「意匠が似ているだけだろう」との見方が強い。 好奇心溢れるチルドレンが訊ねた際には面白い冗談を聞いたかのような反応を示して、 地味な黒服なんかよりも綺麗な衣装に興味を持てと、専用にあつらえた純白のドレスを贈ったとされる。 非公開情報 最悪の貴族として知られるボルジア家の末裔。 同家は近代以降、"黒き者"ヴィカラーラに隷属するカモッラとしてイタリアの裏社会に君臨しており、 長女である彼女の人生もそのようなものとなるはずであった。 転機は20年前のレネゲイド解放により訪れた。 駒として使い潰されることをよしとしない彼女はイタリアの"ガーディアンズ"と通じ、彼らの勝利に貢献する。 家業のために身に付けた知識とボローニャ大学理学部を首席卒業した経歴とを買われ、 研究員としてUGNの設立に尽力、期待以上の成果を常に果たしてきた。 歪みが露わとなるのは"プロジェクト・アダムカドモン"の主幹研究員に抜擢された後である。 禁忌に魅入られた研究者たちを統率してUGNから集団離反、FHと合流するという暴挙に及んだ彼女であるが、 半年後にはUGNに帰参する――膨大な機密資料と離反者たちの首を携えて。 急遽開かれた査問会では離反の事実そのものを否認、 研究者の倫理観を憂う某評議員並びに査察部と協調した工作活動であるとの主張を認められるが、 事実関係は隠蔽され、彼女自身も研究部から管理部に転属することとなる。 新たな役職は事実上の懲罰人事であったが、任命者の意図に反して彼女は順調にキャリアを重ね、 次第に事件そのものが忘れ去られた。 更なる狂気はコードウェル博士の帰還により示される。 旧知の間柄であるアッシュ・レドリックが評議員となり、直属のエージェントとして選抜されるまでの短期間、 博士の声明を利用した"工作活動"がどれほどの規模に及んだのかは記録として残されていない。 彼女の凶行を知る者が彼女に不信感を覚えるのも当然であるが、改革派の主要人物はその点に不安を抱かない。 彼女の行動規範が「UGNに対する忠誠」ではなく「FHの殲滅」にあることは本人も認めるところであり、 利害関係の一致が信頼に通じる程度の合理性は何度となく証明されているからだ。 正確さを求めるのならば、彼女の行動規範を「FHの殲滅」と定義するのは誤りである。 彼女の目的はイタリアの"ガーディアンズ"に敗れた"ルクレチア・セル"の残党殲滅であり、 彼女の実妹である当代の"黒き者"の殺害にあるからだ。 誤解されやすいが、彼女の人当たりのよさは演技ではなくて素である。 排斥すべき存在と見なされるようなことがなければ善良で誠実な隣人として付き合うことも難しくはないが、 柔和さに油断した結果、化けの皮が剥がれてしまう事例の多さが誤解に拍車をかけている。 他にも「子供に対する甘さ」や「ジャームに対する厳しさ」などは特筆に値する性格的特徴である。 前者が穏健派に対する攻撃を和らげている事実は重要ではあるのだが、テレーズ・ブルムからしてみれば業腹極まりない。 END |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/12/11 | キャラクター作成 | 230 | ||||||
1 | 2019/12/18 | ワダツミの眠る地 | Jorge | PC1:鳥屋野一夜 PC2:ミオ PC3:レーヴェ |