|
最終更新:2019/11/11 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
24歳 | ♀ | 山羊座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
158cm | 44kg / 64kg | O型 |
ワークス |
---|
レスキュー |
カヴァー |
ヒーロー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | エグザイル |
経験点 |
---|
280 |
消費経験点 |
280 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 8 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-1=4 | 9 | 18 |
出自 | ||
---|---|---|
戦災孤児 | 齢七歳にして喪われた故郷ですが、未だに夢見ることがあります。 | |
経験 | ||
長期入院 | 思えば傷だらけの半生、亡くしたものは数えることすら叶いません。 | |
邂逅・欲望 | ||
恩人 | 故に、得たものが殊更まぶしく思えるのでしょうね。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
犠牲 | 16 | 求めてしまったのが、私が背信なればこそ。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 与えられたものこそが、私の試練なのでしょう。 |
その他の修正 | ||
16 | [強靱骨格:3][秘密兵器:5][イフリートの腕:8] | |
基本侵蝕値 | ||
50 |
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 9Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 3Lv |
運転:義足 | 1Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:噂話 | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 秘密兵器 | 有為 | 保有者は「特殊装甲義肢」を取得する。 保有者は「秘密兵器専用アイテム」を常備化できるようになる。 |
||
Dロイス | 遺産継承者:イフリートの腕 | 信頼 | 保有者は「イフリートの腕」を取得する。 保有者の「怒り」の感情は摩耗する。 |
||
固定ロイス RE |
ディアボロス | 純愛 | 憐憫 | 彼の日のことは、明日も、未だに伏せたままに在るのでしょう。 触れることで斯様になるのか知るときまでは……。 |
|
シナリオロイス | 稲穂丸 | 誠意 | 不安 | …… | |
PC間ロイス | 棄神楔 | 庇護 | 不安 | ||
鷺乃宮キョウ | |||||
アーシャ |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 伸縮腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃を「射程:視界」に変更する。 当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の命中判定のダイスを-[3-LV]個(最大0個)する。 | |||||||||
3 | 自在刃 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
同ラウンドの間、使用者が行う素手を使用した白兵攻撃の攻撃力を+[使用者の素手のガード値]点する。 当効果が有効である間、使用者は素手を使用したガードを行えない。 | |||||||||
4 | ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% |
使用者は所持している武器を1個選択する。 同シーンの間、使用者が行う攻撃の攻撃力を+[選択した武器の攻撃力]点する。 選択した武器は破壊される。 | |||||||||
5 | 強靱骨格 | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者の素手の攻撃力ならびにガード値をそれぞれ+[LV+1]点する。 | |||||||||
6 | 崩れずの群れ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
誰かがダメージロールを行う直前に使用する。 使用者はその攻撃に対して行動を消費せずにカバーリングを行う。 当エフェクトは1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
7 | 氷盾 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | Dロイス |
使用者がガードを行うのと同時に使用する。 使用者が直後に行うガードのガード値を+[LV×5]点する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異形の歩み | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は天地などを無視してあらゆる場所を移動できる。 当効果は必要に応じて【肉体】による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 十徳指 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は指先を工具として精密作業などを行える。 当効果は必要に応じて〈知識:機械工学〉による判定を求められる。 | |||||||||
3 | レスキューアクション | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は事件現場において速やかに救出活動などを行える。 当効果は必要に応じて【肉体】あるいは〈交渉〉などによる判定を求められる。 |
ティアドライブ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
同ラウンドの間、使用者が行う素手を使用した白兵攻撃の攻撃力を+22点する。 当効果が有効である間、使用者は素手を使用したガードを行えない。 | |||||||||
ハレルヤオーバードライブ | 組み合わせ | ||||||||
3+4+EPIC | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | × | × | × | 6 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
同シーンの間、使用者が行う攻撃の攻撃力を+34点する。 同ラウンドの間、使用者が行う素手を使用した白兵攻撃の攻撃力を+22点する。 当効果の二番目が有効である間、使用者は素手を使用したガードを行えない。 当行動は1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
メタリカ | 組み合わせ | ||||||||
1+2+(3) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 8個 | 7 | 56 | 4 |
100%以上 | 9個 | 7 | 56 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃が対象にHPダメージを与えた場合、使用者のHPを[対象に与えたダメージ(最大10点)+1D10]点回復する。 | |||||||||
フルメタリカ | 組み合わせ | ||||||||
1+2+(3+4) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 8個 | 7 | 90 | 4 |
100%以上 | 9個 | 7 | 90 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃が対象にHPダメージを与えた場合、使用者のHPを[対象に与えたダメージ(最大10点)+1D10]点回復する。 | |||||||||
リリーパスカル | 組み合わせ | ||||||||
7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は37/42点のガードを行う。 | |||||||||
ラヴェンダーヴァーブ | 組み合わせ | ||||||||
6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者はカバーリングを行う。 当行動は1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
ポニーテールス | 組み合わせ | ||||||||
6+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 4 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は37/42点のガードならびにカバーリングを行う。 当行動は1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手 [ "デイウォーカー" ] |
― | ― | 白兵 | 〈白兵〉 | ― | 34 | 22 | 至近 | ウルフスターブ参照。 |
ストライクモービル [ "デイウォーカー" ] |
― | 20 | ヴィークル | 〈運転:義足〉 | ― | 10 | ― | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマメントベルト [ "リトルシスター" ] |
― | 20 | 防具 | ― | ― | 12 | 素手の攻撃力を+8点する。 | |
ストライクモービル [ "デイウォーカー" ] |
― | ― | ヴィークル | ― | -1 | 13 | 攻撃の命中判定のダイスを+4個する。 全力移動の移動距離を350mに変更する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:要人への貸し [ "護人会の戦友" ] |
1 | ― | コネ | 〈情報:*〉 | 所有者が行う判定のダイスを+3個する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
思い出の一品 [ "焦げたロザリオ" ] |
2 | ― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
強化素材 [ "デイウォーカー" ] |
5 | ― | その他 | ― | 所有者の素手のガード値を+1点する。 |
特殊装甲義肢 [ "デイウォーカー" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者の素手の攻撃力を+6点、ガード値を+3点する。 所有者が行う判定のダイスを+1個する。 |
イフリートの腕 [ "デイウォーカー" ] |
― | ― | その他 | ― | 所有者の素手の攻撃力を+6点する。 |
ヒーローズクロス [ "銀のロザリオ" ] |
― | 0 | その他 | ― | 所有者がバックトラックを行う直前に使用する。 所有者の侵蝕率を10点減少させる。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
カテゴリ:零細ヒーロー [ "市井の聖者" ] |
― | 0 | その他 | 〈情報:*〉 | 所有者が行う判定の達成値を+2する。 |
ウルフスターブ [ "デイウォーカー" ] |
― | 50 | その他 | ― | 所有者の素手のデータを変更する。 所有者の素手による攻撃が対象にダメージを与えた場合、 所有者のHPを[与えたダメージ]点(最大[【肉体】+5]点)回復する。 |
メディカルケア [ "新宿聖基督教会" ] |
― | 5 | その他 アジト |
― | 同シーンの間、対象が受けるHPの回復効果を+5点する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
住宅 ごく小規模 メンバーの個室 スパリゾート施設 [ "関東護人会" ] |
― | 7 | カンパニー | ― | シーン終了時、登場していたキャラクターのHPを1D点回復する。 チームメンバーがHPを回復する場合、HPの回復効果を+1D点する。 チームメンバーが行うバックトラックのダイスを+1個する。 |
ネームド エピック ⇨ 素手 |
― | 15 | カスタマイズ 武器 |
― | 所有者の素手のガード値を+4する。 所有者の素手を破壊する効果を無効化する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
ブランケット ⇨ 思い出の一品 |
― | 1 | カスタマイズ 一般 |
〈意思〉 | 所有者が思い出の一品を所持しているかどうかにより、 所有者が行う判定の達成値を+1もしくは-1する。 |
常備化合計 | 8 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 北米出身であるクォーターの修道女。 家族と故郷とをコードウェル博士に焼き払われたのち、祖母を頼り来日。 直後のヴィランズイヤーにおいて再びすべてを喪いかけるが、FHエージェントの救助により難を逃れる。 重なる不幸により護身できるほどの"力"を切望し、祖母の伝手で護人会の指南を受ける。 後日、後方支援要員としてレネゲイドウォーに携わる。 大戦後はヒーロー制度の普及に尽力するが、12使徒を名乗るヴィランの襲撃により死の淵を彷徨うこととなる。 奇跡的に生還を遂げるが後遺症により暴走の危険性が高まり、若くして一線を退く。 現在は鷺乃宮グループの支援を受け、取り分け慈善的な案件を中心とした活動に徹す。 祖母の遺したカポエイラの技術はオーヴァード格闘技界でも希少であり、 後進の育成のために夜来学園の非常勤講師を務めているが、大道芸と勘違いされている気がしないでもない。 聖餐駆動式義肢 "デイウォーカー" 公開情報には「最先端の科学技術を利用した義肢」とのみ記載されているが、 機能の核となるのは第2級聖遺物である"ヴァルプルガの聖杯"である。 人間の血液ならびにワインをエネルギーに変換する性質を持ち、その他の動力は不要である。 詳細は『ユダの福音書』を参照せよ。 新宿聖基督教会 本来は櫻井翔香というシスターが管理していた教会。 併設されていた孤児院の子供たちとともに消息不明となった彼女に代わり、 彼女に恩義のある聖職者たちにより管理されている。刑部も大戦中にこの教会で洗礼を受けた。 洗礼名がマリアである。 櫻井翔香の目撃情報は決して少なくないが、 鷺乃宮グループの情報網に頼れども仔細は明らかにならない。 恐らくは人智の外側に身を置いているのであろう。 関東護人会 書類上は旧護人会の系譜にある由緒正しきヒーロー事務所のひとつであるが、 主たる役目は故轟木源十郎宅を管理することにあり、故人を偲ぶためにその名を冠されているに過ぎない。 未だ最前線に在る戦友たちが帰る場所を守るのは、退いた者の勤めである。 宗教による壁は存在しない。 仏間には線香の香りが染みついている。 END |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/09/01 | キャラクター作成 | 280 | ||||||