|
最終更新:2019/01/05 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17歳 | ♀ | 水瓶座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
166cm | 52kg | O型 |
ワークス |
---|
UGNチルドレンA |
カヴァー |
剣術家 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | ノイマン |
経験点 |
---|
174 |
消費経験点 |
174 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
30 | 4 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
6 | 11 | 22 |
出自 | ||
---|---|---|
名家の生まれ | 血筋からして違いはるんです。 | |
経験 | ||
逃走 | 無駄な訓練とかほんまにね……? | |
邂逅・欲望 | ||
好敵手 | 雷光より速う剣尖とか格好良くあらしまへん? | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | 神さんも亡くすには惜しいと思いはったんでしょ。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 神さんの判断大正解! |
その他の修正 | ||
6 | [精鋭:2][ハードワイヤード:4][武芸の達人:4] | |
基本侵蝕値 | ||
42 |
肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 11Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 精鋭:白兵 | 優越感 | 劣等感 | 保有者は〈白兵〉の技能レベルを+5する。 | |
固定ロイス BL |
黒須左京 [REC] |
好奇心 | 敵愾心 | 男ふたりで遊びはってるとこ悪いですけど、 空気読むつもりはあらしまへんので。 |
|
固定ロイス GR |
久遠寺綾 | 誠意 | 隔意 | 華ちゃんに任しておき? 直ぐにしばいたるさかいに。 |
|
シナリオロイス | 進藤尚毅 | 感服 | 憤懣 | 髭はあかん。 無精髭はほんまにあかん。 |
|
PC間ロイス | フィールム | …… | …… | …… | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | ゲットダウン | 1 | リアクション | 〈白兵〉 〈射撃〉 |
対決 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
使用者はドッジを行う。 | |||||||||
2 | ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者はブラックドッグ専用アイテムをLV個常備化する。 | |||||||||
3 | バリアクラッカー | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 〈射撃〉 |
対決 | ― | 武器 | 4 | 80% |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃に対して対象はガードを行えない。 当エフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
4 | 生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意思〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― |
使用者は情報収集判定を行う。 | |||||||||
5 | 武芸の達人:白兵 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者が行う〈白兵〉の技能を使用した判定の達成値を+[LV×3]する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代謝制御 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は自身の代謝機能ならびに感情を完全に制御する。 当効果は必要に応じて〈意思〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 扇動家 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | ― | ― |
使用者は弁舌により群衆を煽ることができる。 当効果は必要に応じて〈交渉〉による判定を求められる。 |
望月 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈意思〉 | ― | 自身 | 至近 | 100%未満 | 5個 | 10 | ― | 1 |
100%以上 | 6個 | 10 | ― | ||||||
使用者は情報収集判定を行う。 | |||||||||
下弦ノ月 | 組み合わせ | ||||||||
1 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 4個 | 10 | ― | 2 |
100%以上 | 4個 | 10 | ― | ||||||
使用者は基準値40のドッジを行う。 | |||||||||
上弦ノ月 | 組み合わせ | ||||||||
- | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4個 | 10 | 11 | 0 |
100%以上 | 4個 | 10 | 11 | ||||||
使用者は基準値35の白兵攻撃を行う。 | |||||||||
朔月 | 組み合わせ | ||||||||
3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 4個 | 10 | 11+1D | 6 |
100%以上 | 4個 | 10 | 11+1D | ||||||
使用者は基準値35の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当行動は1シナリオに2/3回まで使用できる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾディアックウェポン [ "宵待吹雪" ] |
― | 15 | エンブレム 白兵 |
〈白兵〉 | -3 | 11 | 3 | 至近 | 白兵攻撃のダメージを+1Dする。 使用者の侵蝕率を+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:黒須左京 | ― | 5 | リレーション コネ |
〈情報:FH〉 〈情報:噂話〉 |
[通常効果]所有者が行う判定のダイスを+2個する。 [強化効果]所有者が行うリアクションの判定の達成値を+2する。 |
割れた眼鏡 [ "死合ノ契" ] |
― | 15 | リレーション その他 |
〈白兵〉 | [通常効果]所有者が行う判定の達成値を+3する。 [強化効果]所有者が受けているバッドステータスを1個回復する。 |
バトルマニューバ [ "木虚土侮" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者が行う判定の達成値を合計+2する。 |
バトルマニューバ [ "火虚金侮" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者が行う判定の達成値を合計+2する。 |
バトルマニューバ [ "土虚水侮" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者が行う判定の達成値を合計+2する。 |
バトルマニューバ [ "金虚木侮" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者が行う判定の達成値を合計+2する。 |
バトルマニューバ [ "水虚火侮" ] |
― | ― | その他 | 〈白兵〉 | 所有者が行う判定の達成値を合計+2する。 |
ウェポンケース [ "黒塗ノ鞘" ] |
1 | ― | その他 | ― | 所有者は「ゾディアックウェポン」をオートアクションで装備できる。 |
能力訓練:精神 [ "明鏡止水" ] |
3 | ― | その他 | 【精神】 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
常備化合計 | 4 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 三日月影流剣術宗家の三女として生まれる。 公安警察特殊犯罪調査室発足の契機ともなった静岡県浜岡原子力発電所籠城事件の犠牲者であり、 同事件による覚醒者としてUGNに保護され、チルドレンとしての教練を受ける。 訓練成績は極めて優秀であり、対人戦闘に限定すれば史上最優の域に属する。 以上がUGNの誉れとして称すべき記録であり、 以下はUGNの恥としか表現できない事実となる。 彼女のレネゲイドコントロールの水準は覚醒直後の稚児にも劣る。 補助装置なしにはまともにエフェクトも使用できない一般人同然の劣等生であるはずなのに、 正真正銘の優等生たちを剣の才覚のみで打ち負かしては、飄飄と天才面をしているのである。 単にそれだけならば適性の話だが、 規則に対してだらしない性格と非難を煙に巻く程度に長けた詭弁とが訓練生たちを躍起にして、 結果として成績平均が著しく上昇したという、なんとも反応に困る逸話が知られている。 群墨応理――問題児の矯正に定評がある指導教官に預けたところ、 三日後には何故か群墨が脱走した。 諦観により奔放を許されているのが現状である。 END |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/01/04 | キャラクター作成 | 174 | ||||||
1 | 2019/??/?? | Pretend to be Liar game | ?? | 夢ムラ | PC2:フィールム |