|
最終更新:2019/01/30 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
21歳 | ♀ | 蠍座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
167cm | 53kg | AB型 |
ワークス |
---|
貴族 |
カヴァー |
小隊長 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
330 |
消費経験点 |
330 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
26 | 14 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+1=11 | 16 | 32 |
出自 | ||
---|---|---|
政治権力 | 当家は遡れば偉大なるロマノフ王朝に通じ、 革命にも冷戦にも屈することなく旧ダキア属州を庇護して参りましたの。 |
|
経験 | ||
崩壊 | 愚かしきはラゼラム共和国が連中。 情けなきはそれすら解さぬ父上ですわね。 |
|
邂逅・欲望 | ||
秘密 | 相手が世界的な組織であろうと、 謙る必然性は奈辺にもございませんわ? |
|
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | 天の怒りに触れたがごとき爆発でしたわ。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | 誹られるようなことかしら? |
その他の修正 | ||
15 | [遺産の器:5][紅の王:3][零号記念章:7] | |
基本侵蝕値 | ||
44 |
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:クロドヴァ | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:ミラージュ | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産の器:白猿の額冠 | 矜持 | 恐怖 | [通常効果]保有者は「白猿の額冠」を常備化する。 [強化効果]保有者が行う判定のダイスを+1個する。 |
|
固定ロイス YE |
強羅瑠璃 [REC] |
有為 | 警戒 | 家宝を回収しようという傲慢さは到底許しがたいですけれども、 家宝の真価を顕してくださったことは素直に感謝しておりますのよ。 |
|
固定ロイス PU |
エミール・カサド・カンテミール | 連帯感 | 不信感 | 正直に申せば我がトカレフ家の方が格式はあると思うのですが、 内戦の混乱が落ち着くまでは大らかに在る心積もりですの。 |
|
シナリオロイス | 戦場 | 尽力 | 嫌悪 | 野蛮。下品。愚劣。 文明人としてあのような愚行を許容するわけにはいきませんわ。 |
|
PC間ロイス | レプティル | 有為 | 猜疑心 | 有益な間は野暮な詮索はよしておくわね。 無害かどうか怪しくなったときのことは約束しかねますけれども。 |
|
民草 | 信頼 | 隔意 | |||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ブラム゠ストーカー | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 赫き剣 | 7 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
使用者は[LV×2]点以下のHPを消費する。 使用者は白兵武器を1個作成ならびに装備する。 | |||||||||
3 | 破壊の血 | 7 | マイナーアクション | 《赫き剣》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット |
使用者が作成する白兵武器の攻撃力を+[LV×3]する。 使用者が作成する白兵武器のガード値を+5する。 | |||||||||
4 | 乾きの主 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃が対象に命中した場合、使用者のHPを[LV×4]点回復する。 当エフェクトは素手あるいは《赫き剣》の効果で作成した白兵武器を使用した攻撃に対してのみ効果がある。 | |||||||||
5 | ブラッドバーン | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% |
当エフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×4]する。 使用者はHPを5点消費する。 | |||||||||
6 | 始祖の血統 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% |
当エフェクトを組み合わせた判定のダイスを+[LV×2]個する。 使用者はHPを3点消費する。 | |||||||||
7 | オープンペイン | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | 加虐 120% |
対象がダメージロールを行う直前に使用する。 対象が直後に算出するダメージを+[LV+1]Dする。 当エフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
8 | 紅の王 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ピュア |
習得者がブラム゠ストーカーのエフェクトを使用する際に消費するHPを-LV点(最低0点)する。 | |||||||||
9 | 一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | Dロイス |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃を行う直前、使用者は全力移動を行う。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぐわしき鮮血 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は血液の香りから特定の個人あるいは集団を発見できる。 当効果は必要に応じて〈RC〉の判定を求められる。 | |||||||||
2 | ブラッドリーディング | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― |
使用者は対象の血液などから対象の情報を把握できる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉の判定を求められる。 | |||||||||
3 | 異形の痕 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は身体を特徴的に変化できる。 当効果は「血液が気体・液体・固体のいずれかの状態で使用者の周囲を漂う」と定義される。 | |||||||||
4 | 変貌の果て | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は覚醒前と覚醒後とで外見に大きな差異を有する。 当効果は「全身の血液が青色に変色している」と定義される。 |
Я ⮜ブルーローズ⮞ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+3+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 5 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は14/16点以下のHPを消費する。 使用者は29/32に消費したHPを加算した攻撃力の白兵武器を1個作成ならびに装備する。 | |||||||||
Э ⮜ペイルライダー⮞ | 組み合わせ | ||||||||
9 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は白兵攻撃を行う直前に全力移動を行う。 | |||||||||
И ⮜タンザナイト⮞ | 組み合わせ | ||||||||
1+4+[DL] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7/8個 | 7 | 34-48 | 6 |
100%以上 | 7/8個 | 7 | 37-53 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃が対象に命中した場合、使用者のHPを4/8点回復する。 | |||||||||
И ⮜ラピスラズリ⮞ | 組み合わせ | ||||||||
1+4+5+8+[DL] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7/8個 | 7 | 54-68 | 10 |
100%以上 | 7/8個 | 7 | 61-77 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃が対象に命中した場合、使用者のHPを4/8点回復する。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
И ⮜アクアマリン⮞ | 組み合わせ | ||||||||
1+4+6+8+[DL] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 〈白兵〉 | 単体 | 至近 | 100%未満 | × | × | × | 10 |
100%以上 | 19/20個 | 7 | 37-53 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃が対象に命中した場合、使用者のHPを4/8点回復する。 | |||||||||
И ⮜ブルーホープ⮞ | 組み合わせ | ||||||||
1+4+5+6+8+[DL] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | × | × | × | 14 |
100%以上 | 19/20個 | 7 | 61-77 | ||||||
使用者は基準値9の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃が対象に命中した場合、使用者のHPを4/8点回復する。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
Ч ⮜ブルーブラッド⮞ | 組み合わせ | ||||||||
7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | × | × | × | 4 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
対象がダメージロールを行う直前に使用する。 対象が直後に算出するダメージを+7Dする。 当エフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫き剣 + 破壊の血 [ "青薔薇" ] |
― | ― | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 不定 | 5 | 至近 | エフェクトの効果で作成する。 |
常用馬 [ "スプートニク" ] |
5 | ― | ヴィークル | 〈運転:馬〉 | ― | 3 | ― | ― | 行動値を-2する。 全力移動の移動距離を100mに変更する。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾防刃ジャケット [ "軍服" ] |
― | ― | 防具 | ― | ― | 3 | ||
白猿の額冠 [ "蒼穹石" ] |
― | ― | 防具※ | ― | 3 | 5 | 装備者が暴走を受けた場合、 装備者はHPを5D点失う。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
オーバーマインド [ "ノブレスオブリージュ" ] |
― | 15 | エンブレム その他 |
― | 所有者が行う命中判定の達成値を+5する。 所有者が行う攻撃の攻撃力を+5する。 所有者は特定条件でバッドステータスの憎悪を受ける。 |
零号記念章 [ "伯爵位" ] |
― | 30 | エンブレム その他 |
〈白兵〉 | 所有者が行う判定のダイスを+5個する。 |
コーリングシステム [ "青の戦馬" ] |
1 | ― | その他 | ― | 所有者がセットアップに使用した場合、 所有者は「乗用馬」に搭乗する。 |
思い出の一品 [ "家訓" ] |
2 | ― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
能力訓練:精神 [ "騎士道精神" ] |
3 | ― | その他 | 【精神】 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
能力訓練:社会 [ "帝王学" ] |
3 | ― | その他 | 【社会】 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
傭兵キット [ "背嚢" ] |
― | ― | その他 | ― | 所有者は複数のアイテムを常備化する。 |
ナイフ | ― | ― | 白兵 射撃 |
〈白兵〉 〈射撃〉 |
|
拳銃 | ― | ― | 射撃 | 〈射撃〉 | |
携帯電話 | ― | ― | その他 | ― | |
応急手当キット | ― | ― | 使い捨て | ― | 使用者のHPを2D10点回復する。 |
強化栄養バー | ― | ― | ― | ― | |
水筒 | ― | ― | ― | ― | |
双眼鏡 | ― | ― | ― | ― | |
水濾過キット | ― | ― | ― | ― | |
発煙筒 | ― | ― | ― | ― | |
位置発信ビーコン | ― | ― | ― | ― | |
NBC警告計 | ― | ― | ― | ― |
常備化合計 | 14 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 ラゼラム軍古参兵語りて曰く―― 戦場の陽炎が蒼く染まるとき、死神どもが先駆ける。 クロドヴァ公国南西部旧ダキア属州を領するロシア帝国系貴族であるトカレフ伯爵家が長女。 トカレフ伯爵家は複数のダキウム鉱山を所有していたため、リエラハザードを契機に生活が一変、 トカレフ伯キールはラゼラム共和国の国務大臣としてクロドヴァ公国に反旗を翻す。 士官候補生として同盟国であるロシアに留学していたクドリャフカはこれを強く弾劾、 公王ヨアン・カンテミールに直訴することで強制的に爵位を世襲、家との決別を内外に示す。 正規軍において少尉としての訓練を受けた後、事実上のラゼラム方面軍であるデザートミラージュに出向、 義勇兵として戦場を駆ける道を選択する。 当然ながら、彼女もまたハザードチルドレンに由来する超戦士であり、 爆心地に極めて近い場所に居を構えていたためか変貌の度合いは通常よりも大きい。 特徴的なのは血液を過剰生成するようになった心臓と、ヘモシアニンを含むようになった血液であろう。 要は"青い血"を何かしらの形で常時流しているということとなる。 平時は個体あるいは液体として排出することで処理しているが、 戦闘時においては霧状の気体として纏い、ヨハネの黙示録にある青騎士を戦略的に模している。 然して"蒼き死神"の異名でラゼラム軍の士気を大きく削ることに成功した。 戦場の彼方に蒼い陽炎が揺蕩うとき、彼らは自身の死を幻視するのである。 名称 正式なものをここにまとめる。 戸籍上の名前はクドリャフカ・キーロヴナ・トカレヴァであり、家名はトカレフとなるため、 貴族としてはトカレフ伯爵あるいはトカレフ伯クドリャフカと呼ぶことになる。 軍人としてはクドリャフカ・キーロヴナ少尉が正式であるが、ラゼラム共和国との関係を考慮して、 父称を省略したクドリャフカ少尉の呼称が公的に認められている。 とはいえ、ロシア帝国の文化は現在のクロドヴァ公国では既にマイナーであるため、 適切ではない名前で呼ばれたところで目くじらを立てることはないが、 愛称で呼ぶと時折手が出るので気をつけなければならない。 END |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/11/26 | キャラクター作成 | 330 | ||||||
1 | 2018/??/?? | Requiem | ?? | 路傍乃賽子 | PC1:レイ・ヘラクレイトス PC3:レプティル PC4:"J" |