|
最終更新:2019/01/26 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
19歳 | ♀ | 水瓶座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
159cm | 45kg | AB型 |
ワークス |
---|
アーティスト |
カヴァー |
アイドル |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | ハヌマーン |
経験点 |
---|
179 |
消費経験点 |
154 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | 16 | 8 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
7 | 12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
有名人 | 母さんのせいで、小さなときから非日常が日常だったからな。 | |
経験 | ||
大成功 | 普通に生きてくつもりだったんだけど……逃がしてもらえなかったんかね。 | |
邂逅・欲望 | ||
恩人 | 孤高なんて、孤独を直視しないための方便だからさ。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
探求 | 14 | 何処まで登れるのか。そして……。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 何処まで連れていけるのか。それだけだよ。 |
その他の修正 | ||
0 | ― | |
基本侵蝕値 | ||
32 |
肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術:音楽 | 1Lv | 知識: | Lv | 情報:噂話 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術:演技 | 1Lv | 知識: | Lv | 情報:ウェブ | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術:ダンス | 1Lv | 知識: | Lv | 情報:メディア | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 生きる伝説 | 尽力 | 不安 | 保有者は購入判定に1回自動成功する。 保有者はバックトラックのダイスを-1個する。 |
|
固定ロイス BL |
羽空麗美 | 尊敬 | 劣等感 | 演歌ブームはまだまだ伸びしろがある。 拮抗程度で満足してたら完全に飲まれちまうよな。 |
|
固定ロイス GR |
神城早月 | 信頼 | 嫉妬 | 友人というよりも同志という感じかな。 彼女もあたしも似たような立場だと思わないかい? |
|
シナリオロイス | 謎の少女 | 好意 | 隔意 | 仕事を通すとどうしても「記号」になるんだよ。 記号としてのあたしを演じてるからかな。 |
|
PC間ロイス | 輪車璃景 | 尽力 | 疎外感 | 迷子って悲しい言葉だよな。 迷うことがまるで恒常じゃないみたいじゃん。 |
|
遊園地 | 連帯感 | 憐憫 | 言わなくても分かることもあるし。 言わなきゃ分からないこともあるよな。 |
||
オト | 懐旧 | 隔意 | 向き合わないことと逃げることとは違うよ。 君がそうなったときは――あたしのところにおいで。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ハヌマーン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― |
使用者は全力移動を行う。 使用者は白兵攻撃を行う。 | |||||||||
3 | 援護の風 | 7 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― |
対象が判定を行う直前に宣言する。 対象が直後に行う判定のダイスを+LV個する。 当エフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
4 | ウィンドブレス | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | リミット |
使用者が《援護の風》を使用する直前に宣言する。 対象が直後に行う判定の達成値を+[LV×3]する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼方からの声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 1 | ― |
使用者は半径LVキロメートル範囲の空気伝播音を操作できる。 当効果は必要に応じて〈RC〉の判定を求められる。 | |||||||||
2 | 軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は水面や壁面を差し障りなく歩ける程度の身軽さを獲得する。 | |||||||||
3 | 高濃度酸素バブル | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | ― |
使用者の周囲を高い集中力と疲労回復力とを期待できる空間に変更する。 使用者が水中にいる場合はその悪影響を無視することもできる。 | |||||||||
4 | 蝙蝠の耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は自身の聴覚を強化できる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉の判定を求められる。 | |||||||||
5 | 真偽感知 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― |
使用者は対象の声色から嘘の有無を見極められる。 当効果は必要に応じて〈RC〉の判定を求められる。 | |||||||||
6 | 空の楽器 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― |
使用者は大気をスピーカーとして任意の音を再生できる。 | |||||||||
7 | 七色の声 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― |
使用者は自身の声色を変更できる。 当効果を見破るためには使用者と〈知覚〉で対決を行わなければならない。 |
組み合わせ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 2個 4個 |
10 | 1 6 |
2 |
100%以上 | 2個 4個 |
10 | 1 6 |
||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 2個 4個 |
8 | 1 6 |
4 |
100%以上 | 2個 4個 |
7 | 1 6 |
||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+2(+3) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 9個 11個 |
8 | 1 6 |
6 |
100%以上 | 10個 12個 |
7 | 1 6 |
||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 当行動は1ラウンドに1回まで行える。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+2(+3+4) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 9個 11個 |
8 | 1 6 |
8 |
100%以上 | 10個 12個 |
7 | 1 6 |
||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値15(18)の白兵攻撃を行う。 当行動は1ラウンドに1回まで行える。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
対象が判定を行う直前に宣言する。 対象が直後に行う判定のダイスを+7(8)個する。 当行動は1ラウンドに1回まで行える。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 4 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
対象が判定を行う直前に宣言する。 対象が直後に行う判定のダイスを+7(8)個する。 対象が直後に行う判定の達成値を+15(18)個する。 当行動は1ラウンドに1回まで行える。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージグローブ アイドルの運動神経 |
― | 10 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 1 | 1 | 至近 | ― |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーアシストアーマー アイドルの威光 |
― | ― | 防具 | -10 | -5 | 25 | 【肉体】の判定のダイスを+2個する。 白兵攻撃の攻撃力を+5する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース カーテンコール |
1 | ― | その他 | ― | 使用者は選択した装備をオートアクションで装備できる。 |
思い出の一品 デビューシングル |
2 | ― | その他 | 〈意思〉 | 使用者が行う判定の達成値を+1する。 |
能力訓練:社会 アイドルの笑顔 |
3 | ― | その他 | 【社会】 | 使用者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
情報収集チーム アイドルの記憶力 |
2 | ― | コネ | 〈情報:〉 | 使用者が行う判定の達成値を+2する。 当効果は1シナリオに3回まで使用できる。 |
常備化合計 | 8 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 稲光のように芸能界を駆け抜けていった伝説のアイドル。 現在は特定の事務所に所属せず、表向きは引退したこととなっているが、 全国各地――時には諸外国を飛び交い、日課のように新たな伝説を生み出していることは最早常識である。 詳細はwikipedia……だと圧倒的な内容量と閲覧数とによる負荷が尋常ではないため、 有志が運営する専用wikiを参照するのがマナーとされている。 有名な話であるが、彼女は伝説の演歌歌手である羽空麗美の娘でもある。 消息筋の伝えるところによると「彼女たちの関係は親子というよりもライバル」だそうである。 伝説と伝説との共演は、多くの国民が期待するも未だ実現されていない。 END |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/08/12 | キャラクター作成 | 154 | ||||||
1 | 2018/??/?? | 夢見る夢語り | 25 | ちーまめ | PC2:輪車璃景 |