|
最終更新:2020/01/29 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17歳 | ♀ | 不明 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
161cm | 49kg | AB型 |
ワークス |
---|
高校生 |
カヴァー |
UGNチルドレンA |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | ブラックドッグ | キュマイラ | エグザイル |
経験点 |
---|
276 |
消費経験点 |
276 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
33 | 2 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-1=2 | 7 | 14 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | 私の過去に関する情報が必要でしたら、 検査記録を確認いただいた方が誤謬ないかと存じます。 |
|
経験 | ||
汚れ仕事 | 私の任務における最大の障害でしたら、 勝てた試しがないということでアリサ・トツカの名前を挙げようと思います。 |
|
邂逅・欲望 | ||
師匠 | 私が目指す道を述べるのでしたら、 椿先輩の戦闘技術はひとつの境地にあるのではと考えています。 |
|
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | 私の出自に関して訊ねられましても、 価値のある情報とは微塵も考えておりませんので。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | 私の振るまいについて問われましても、 捕食者たらんとすることは自然なことだと覚えますが。 |
その他の修正 | ||
6 | [ウェポンマウント:2][ハードワイヤード:4] | |
基本侵蝕値 | ||
38 |
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 3Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:レネゲイド | 1Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 戦闘用人格 ビサイド |
連帯感 | 不信感 | 保有者の侵蝕率が100%以上の場合、保有者の各種行動を強化する。 保有者が行うバックトラックのダイスを-1個する。 |
|
固定ロイス PU |
玉野椿 [REC] |
尊敬 | 嫉妬 | 椿先輩に師事したことは正解だったと考えています。 私自身の能力が高まれば任務の成功率も必然的に上昇しますので。 |
|
固定ロイス OR |
アリサ・トツカ | 感服 | 脅威 | 格上の敵を相手取るのならば相応の準備が必要です。 彼女の恐ろしさはどのような準備にも対応できる準備をしている点にあります。 |
|
シナリオロイス | ビサイド | 連帯感 | 不信感 | 記憶にないことを問われても困ります。 逆行催眠でもお願いしてみればいいのではないでしょうか。 |
|
PC間ロイス | 竹ノ塚鞘耶 | 同情 | 諦観 | ||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | ウェポンマウント | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は常備化ポイントが[LV×5+5]点以下の武器を常備化する。 | |||||||||
3 | ハードワイヤード | 4 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者はブラックドッグ専用アイテムをLV個常備化する。 | |||||||||
4 | 獣の力 | 4 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の攻撃力を+[LV×2]点する。 | |||||||||
5 | 獣王の力 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | リミット |
当エフェクトを組み合わせた《獣の力》の効果を『白兵攻撃の攻撃力を+[LV×4]点する』に変更する。 | |||||||||
6 | 崩れずの群れ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
誰かがダメージロールを行う直前に使用する。 使用者は行動を消費しないでカバーリングを行う。 当エフェクトは1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
7 | 伸縮腕 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の射程を視界に変更する。 当エフェクトを組み合わせた判定のダイスを-[3-LV]個する。 | |||||||||
8 | 怒濤の大蛇 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 4 | リミット |
当エフェクトは《伸縮腕》と組み合わせて使用する。 当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の対象をシーン(選択)に変更する。 当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の射程を視界に変更する。 当エフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
9 | ブレインハック | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 〈射撃〉 |
対決 | 単体 | 至近 | 10 | ― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃が対象に命中した場合、対象にバッドステータスの憎悪(任意)を与える。 当エフェクトは1シーンに1回まで使用できる。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異形の歩み | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
習得者は重力を無視して平面を移動できる。 当効果は必要に応じて【肉体】による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 異能の指先 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | ― |
使用者は対象の記憶を読み取れる。対象は無抵抗でなければならない。 当効果は必要に応じて〈RC〉による判定を求められる。 | |||||||||
3 | 鍵いらずの歩み | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は広狭を無視して空間を移動できる。 | |||||||||
4 | 生体侵入 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ― |
使用者は対象の体内に潜入できる。対象は無意識でなければならない。 当効果は隠密状態として扱われる。 | |||||||||
5 | 物質変化 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
使用者は任意の物品に擬態できる。 当効果を見破るためには使用者と〈知覚〉で対決を行わなければならない。 |
組み合わせ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+4 / DL | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6個 | 8 | 21/26 | 4 |
100%以上 | 11個 | 7 | 28/33 | ||||||
使用者は基準値1の白兵攻撃を行う。 事前にマイナーアクションを使用して武器を強化していた場合、同シーンの間、攻撃力は "/" の右側の値を参照する。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+4+5 / DL | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 6個 | 8 | 29/34 | 7 |
100%以上 | 11個 | 7 | 38/43 | ||||||
使用者は基準値1の白兵攻撃を行う。 事前にマイナーアクションを使用して武器を強化していた場合、同シーンの間、攻撃力は "/" の右側の値を参照する。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+4+5+6+8 / DL | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 100%未満 | 5個 | 8 | 29/34 | 13 |
100%以上 | 11個 | 7 | 38/43 | ||||||
使用者は基準値1の白兵攻撃を行う。 事前にマイナーアクションを使用して武器を強化していた場合、同シーンの間、攻撃力は "/" の右側の値を参照する。 当行動は1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
9 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 |
100%以上 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
任意の攻撃と組み合わせて使用する。 攻撃が対象に命中した場合、対象にバッドステータスの憎悪(任意)を与える。 当行動は1シーンに1回まで使用できる。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
UI | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 1 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者が戦闘不能から回復した直後に使用する。 使用者のHPを10点回復する。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 2 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
誰かがダメージロールを行う直前に使用する。 使用者は行動を消費しないでカバーリングを行う。 当行動は1メインプロセスに1回まで使用できる。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
EE2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 3 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は対象の記憶を読み取る。 対象が抵抗を宣言した場合、当行動は自動的に失敗する。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
EE4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 4 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
使用者は対象の体内に潜入する。 対象は何らかの理由で意識のない状態でなければならない。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィブロウィップ [ "アラクノフォビア" ] |
― | ― | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 10 15 |
― | 10m | オートアクションで装備できる。 |
クリスタルシールド [ "アラクノフォビア" ] |
― | ― | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | オートアクションで装備できる。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイダージャケット [ "アラクノフォビア" ] |
― | 25 | リレーション 防具 |
-2 | -1 | 6 | [通常効果]装備者のガード値を+3点する。 [強化効果]装備者のガード値を+5点する。 |
|
アーマースキン [ "アラクノフォビア" ] |
― | ― | 防具※ | ― | ― | 4 | 装備者が受けるダメージを-1D点する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:玉野椿 [ "師弟関係" ] |
― | 5 | リレーション コネ |
〈意思〉 〈情報:UGN〉 |
[通常効果]所有者が行う判定のダイスを+2個する。 [強化効果]所有者が行う攻撃の攻撃力を+3点する。 |
サンダーストーム [ "アクシズ名誉勲章" ] |
― | 10 | エンブレム その他 |
― | 所有者が受けるHPダメージを5点軽減する。 |
センスエフェクト [ "アラクノフォビア" ] |
― | 2 | カスタマイズ 武器 |
― | 所有者が常備化している「ヴィブロウィップ」に効果を追加する。 所有者が使用するエフェクトに感応する。 |
ブランケット [ "依存症" ] |
― | 1 | カスタマイズ 一般 |
〈意思〉 | 所有者が常備化している「思い出の一品」に効果を追加する。 所有者が行う判定の達成値を±1する。 |
ダインスレイフプログラム [ "パラレルビーイング" ] |
― | 30 | その他 | ― | 所有者が行う判定のダイスを+[(7-ロイス数)×2]個する。 |
九生足 [ "ポリダクティリア" ] |
― | 10 | その他 | ― | 所有者が戦闘不能から回復した直後に使用する。 使用者のHPを10点回復する。 使用者の侵蝕率を+1する。 |
思い出の一品 [ "錠剤" ] |
2 | ― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
常備化合計 | 2 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 日常を知らないありふれたチルドレン。 孤児として保護されたが、戦闘用人格を保有するオーヴァードであることが判明したため、UGNの預かりとなる。 記憶を持たないため正確な出自は不明であるが、複数人種の混血であることが確認されており、 保護されたときの状況などから日系ならびにヒスパニック系の米国人を両親とする可能性が高い。 不確かな出自は文化的なアイデンティティを育まず、期せずして純粋にUGN的な価値観を持つ存在として完成された。 日本支部のクーデター事件における働きなどが顕著な例で、同支部管轄下にありながらアクシズ名誉勲章を賜るにいたっている。 研究開発においても検体として大いに貢献している。……常用している錠剤はそれに由来するものだろうか? 現在はN市支部に在籍しているが、 日本支部時代の同僚である玉野椿に師事しているため、所在はあまり安定していない。 同女史の協力で開発された特殊繊維の熟練度がトップクラスにあるため、事実上の実地試験要員でもある。 戦闘用人格 "ビサイド" UGNに保護される以前から保有していた戦闘用人格。 一般的な戦闘用人格とは異なる趣を持ち、両人格を同時に顕在化することで戦闘能力の向上を図る。 上記のことから分かるように両人格は表裏のものではなく、対話が可能なほどの独立性を有する。 詳細情報は不明あるいは秘匿されている。過度な実験協力と関係はあるのだろうか? 特殊兵装 "アラクノフォビア" 玉野椿の協力により開発された特殊繊維を利用した試作兵装。 装着者のレネゲイドに反応して分子レベルで構造を変化させられるため、高い応用性を誇る。 高硬度の防弾防刃ジャケットであると同時に長射程を誇るワイヤーウィップであり、 移動を補助する器具であると同時に他者の神経にアクセスするための端末である。 幾億本もの繊維によってのみ構成されるため可能性は無限であるが、要求される技術も相応に高い。 和泉カナリアはカーボンナノファイバーの構造を模倣することで強度を維持したまま通電性を高め、 更に要所要所を自身の肉体と融合することで、微細な電流による精密操作を実現している。 量子計算模式 "アルカロイド" 量子エンタングルメントを人為的に発生させることにより、質量を情報量に変換するアラクノフォビアの応用機能。 装着者の生命活動をナノマシンに依託した上で、兵装との混交率を限りなく100%に近付けることにより、 装着者を量子コンピュータとすることが可能になる。 本来はノイマンに比肩する情報処理能力の獲得を目的としていたが、 装着者が繊維状に変質するという副作用が、期せずして諜報活動に対して適性を示すこととなった。 研究途上の技術であるが、アラクノフォビアの汎用性の高さを象徴する機能として関係者からの期待は大きい。 培養細胞 "ポリダクティリア" 特殊処理を施した胚盤胞による擬似的な万能細胞。 胚盤胞の提供者のレネゲイドに反応して高速で有糸分裂を行う性質を持つ。 分裂はカナグリフロジン水和物ならびにテネリグリプチン臭化水素酸塩水和物を投与することで劇的に加速し、 損傷部位の再生などのさまざまな用途に転用可能となるが、 両薬品の過剰摂取は人体に深刻な被害をもたらすため注意が必要である。 END [備忘録] 基本的にコンボ名はギリシャ語だが、語呂を優先している - モイライ(運命の女神)ト・パレルトン(過去) - モイライ(運命の女神)ト・パロン(現在) - モイライ(運命の女神)ト・メロン(未来) - プセマ(嘘)イ(or)アリシア(真実) - ゾイ(生)ケ(and)タナトス(死) - アルヒコ(最初)ケ(and)テリコ(最後) - カルデア(心)メ(with)ソーマ(身体) - エゴ(私)セ(in)エセス(貴方) |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/06/09 | キャラクター作成 | 149 | ||||||
1 | 2018/07/05 | Life on Edge | 23 | えむこ | PC1:佐倉希 PC3:竹ノ塚鞘耶 PC4:水鏡碧 | |||
2 | ― | Gray Phantom | 15 | ― | ― | |||
3 | 2018/09/20 | Last Day Rhapsody | 28 | えむこ | PC1:佐倉希 PC3:竹ノ塚鞘耶 PC4:水鏡碧 | |||
4 | 2018/12/06 | double B-side | 31 | えむこ | PC1:佐倉希 PC3:竹ノ塚鞘耶 PC4:水鏡碧 | |||
5 | 2020/01/30 | 覚醒 | 30 | ― | ― |