もう誰も傷つけさせない |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2018/06/09 プレイヤー:月夜 |
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
24 | 女 | 水瓶 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
152 | 48 | B |
ワークス |
---|
ストレンジャーズ |
カヴァー |
専業主婦 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | エンジェルハィロゥ | サラマンダー | ブラックドッグ |
経験点 |
---|
280 |
消費経験点 |
280 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
32 | 16 | 15 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
16 | 21 | 42 |
出自 | ||
---|---|---|
78:安定した家庭 | 普通の一般家庭で育った | |
経験 | ||
死と再生 | オーヴァード関係の事件に巻き込まれて瀕死の重傷を負った、その時の傷は未だに残っている | |
邂逅・欲望 | ||
25:主人 | 上司 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | 事件に巻き込まれてその時感染した |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | ||
4 | ハードワイヤード | |
基本侵蝕値 | ||
32 |
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 8 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 1Lv | 射撃 | 1Lv | RC | 11Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 7Lv |
運転:四輪 | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:ストレンジャーズ | 2Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 守護天使 | 判定を行う直前に使用宣言、ダイス+5、ダイスペナ無効、1シナリオ3回 | |||
父親 | 川西裕司 | 親近感 | 疎外感 | お父さん | |
夫 | 有栖宙 | 純愛 | 不安 | あの人は気にしてるみたいだけど、気にしなくてもいいのに | |
シナリオ | アルティメットワン | 執着 | 敵愾心 | ジャーム大量発生……止めないとね | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | リフレックス:ブラックドッグ | 3 | リアクション | シンドローム | 2 | ||||
C-Lv | |||||||||
2 | 見えざる僕 | 1 | リアクション | RC | 対決 | 自身 | 至近 | 2 | |
ドッジを行う | |||||||||
3 | マグネットフォース | 1 | オート | 自動 | 自身 | 視界 | 2 | ||
カバーエフェクト | |||||||||
4 | ミスディレクション | 2 | オート | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ||
対象が行う「対象:範囲、範囲(選択)」の攻撃の判定が行われる直前に使用。その攻撃の対象を単体に変更する。対象は改めて選択。1シナリオLv回。 | |||||||||
5 | ミラーイメージ | 2 | セット | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% | |
そのR、自身が行うドッジのC-1、自身の攻撃力-5。1シナリオLv回。 | |||||||||
6 | 鏡の中の人形 | 2 | オート | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ||
対象がリアクションを行い失敗した直後に使用。対象の代わりにドッジを行う。1シナリオLv回。 | |||||||||
7 | 炎陣 | 1 | オート | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
カバーエフェクト | |||||||||
8 | 氷壁 | 1 | オート | RC | 自身 | 至近 | 5 | ||
「射程:視界」に存在するキャラクターが攻撃の判定を行なった直後に使用する。その判定の達成値を目標値として判定。成功した場合その攻撃は失敗となる。タイミング:リアクションと組み合わせ可、未行動でのみ使用でき、使用すると行動済みとなる | |||||||||
9 | ハードワイヤード | 4 | 常時 | 自動成功 | 自身 | ||||
RCブースター*4。RCの達成値+8。基本浸食+4 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天使の絵の具 | 1 | メジャー | ||||||
大気中に望む映像を投影する。幻影である事を隠蔽する場合は観察者の知覚と自分のRCで対決。 | |||||||||
2 | セキュリティカット | 1 | メジャー | 1 | |||||
建物のセキュリティを切ったり、電子的に施錠されたロックを解除する。 |
砂鉄の盾 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 8 | 7 | 4 | |
100%以上 | 8 | 7 | |||||||
ドッジを行う。 | |||||||||
鏡像纏う屑鉄 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
リアクション | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 8 | 7 | - | 7 |
100%以上 | 8 | 7 | - | ||||||
対象の代わりにドッジを行う。 | |||||||||
攻撃凍結 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オート | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 8 | 7 | 9 | |
100%以上 | 8 | 7 | |||||||
対決に勝利すると攻撃を失敗させる | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | 武器か防具を1つ選択。オートで装備できるようになる。 |
常備化合計 | 1 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/05/03 | キャラクター作成 | 280 | ||||||