|
最終更新:2018/02/17 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
16歳 | ♀ | 獅子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
158cm | 48kg | A型 |
ワークス |
---|
FHエージェントA |
カヴァー |
UGN支部長 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラム=ストーカー | エグザイル |
経験点 |
---|
199 |
消費経験点 |
162 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
35 | 14 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-5=2 | +5=12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
犯罪者の子 | 主に刃向かうなんて、罪という概念では表現するに軽すぎる! | |
経験 | ||
敵性組織 | 地歩を固めるためには、自分の身上は最適だ。 | |
邂逅・欲望 | ||
理想の実現 | 何をなすべきかは正確に把握しているつもりではあるが。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | その"声"を聞いたときには自然に扱えていた。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
殺戮 | 18 | 誘惑に負けない意志力は当面の課題だ。 |
その他の修正 | ||
2 | [装着者:2] | |
基本侵蝕値 | ||
35 |
肉体 | 7 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 6Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | ―― | ―― | 保有者はトツカを常備化する。 | ||
固定ロイス PU |
都築京香 | 傾倒 | 偏愛 | 名前を呼ぶことすら本来ならば烏滸がましいというのに。 | |
固定ロイス BL |
UGN | 有意 | 嫌悪 | 利用価値がある限りは潰せないのがストレスだ。 | |
シナリオロイス | 執着 | 猜疑心 | 果たしてどこまで信じていいものか……。 | ||
光樹カガリ | 懐旧 | 無関心 | どこぞの恭二を思い出すわね。 | ||
アルフェリア | 執着 | 不安 | 聖杯と同じくらいには使えそうかしら。 | ||
白鳥湖畔 | 同情 | 侮蔑 | 馬鹿は可哀想……。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ブラム゠ストーカー | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のC値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 鮮血の一撃 | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃のダイスを+[LV+1]個する。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
3 | 伸縮腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ―― | 視界 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃を「射程:視界」に変更する。 当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃のダイスを-[3-LV]個する。 | |||||||||
4 | ヒュドラの怒り | 5 | セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% |
同ラウンドの間…… 使用者が行うメジャーアクションによる判定のダイスを+3個する。 使用者が行う白兵攻撃の攻撃力を+[LV×3]点する。 使用者にバッドステータスの暴走(解除不可能)を与える。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 擬態の仮面 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者の姿形を適当なものに変化させる。 当効果を見破るためには〈知覚〉による対決を必要とする。 |
組み合わせ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | × | × | × | 4 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同ラウンドの間…… 使用者が行うメジャーアクションによる判定のダイスを+3個する。 使用者が行う白兵攻撃の攻撃力を+18点する。 使用者にバッドステータスの暴走(解除不可能)を与える。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+2+3+[トツカ] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 11個 | 7 | 24 | 8 |
100%以上 | 13個 | 7 | 24 | ||||||
使用者は基準値1の白兵攻撃を行う。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+2+3+[4]+[トツカ] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | × | × | × | 8 |
100%以上 | 16個 | 7 | 42 | ||||||
使用者は基準値1の白兵攻撃を行う。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トツカ [ 真実を葬る小剣 ] |
―― | ―― | 白兵 | 〈白兵〉 | -5 | 17 | 8 | 至近 | 装備者の行動値を-5する。 装備者の攻撃力を+【肉体】点する。 装備者の侵蝕率を+2点する。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイキッド [ 流血の階梯 ] |
5 | ―― | ヴィークル | ―― | ―― | 0 | 搭乗者は飛行状態になる。 搭乗者の戦闘移動の移動距離を+5mする。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース [ 偽装能力:赫の剣 ] |
1 | ―― | その他 | ―― | 所有者はトツカをオートアクションで装備できる。 |
強化素材 [ 偽装能力:破壊の血 ] |
5 | ―― | その他 | ―― | 所有者が所有するトツカの攻撃力を+1点する。 |
能力訓練:社会 [ 偽装身分:誇りある紅 ] |
3 | ―― | その他 | 【社会】 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
常備化合計 | 14 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 遡ること17年前―― 春日威央は主である都築京香に反旗を翻し、日本における"ガーディアンズ"である護人会に協力を申し出た。 黎明期における彼の功績は著しく、初代中枢評議員としても歴史にその名を残している。 春日斬絵は彼の一人娘であり、奇しくもUGNの設立と同日に生を受けた。 関東における要所である中司市支部を任されていることからも分かる通り、霧谷雄吾からの信頼も厚く、 暗殺者の凶刃に斃れた両親の遺志を継ぎ、幹部候補生として日夜職務に勤しんでいる――表向きは。 これはそのような"プラン"である。 初めてその"声"を聞いたのは6歳の誕生日の朝であった。 速やかに両親を始末した彼女は、以後10年に渡ってダブルクロスとしての任務を継続している。 主は既にFHを離れたようだが、任務中断の"声"を受けていない以上は考慮に値することではない。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2018/02/12 | キャラクター作成 | 162 | ||||||
1 | 2018/02/18 | Tales of the Chalice: Lost Blaze | 37 | xx | PC1:獅童拓真 PC2:東雲錬弥 PC3:アルフェリア PC4:錦野琳戸 |