|
最終更新:2018/02/02 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
18歳 | ♀ | 水瓶座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
162cm | 56kg | AB型 |
ワークス |
---|
UGNチルドレンA |
カヴァー |
UGNエージェント |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | ハヌマーン |
経験点 |
---|
186 |
消費経験点 |
164 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 4 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
貧乏 | スラムも住めば都ですよ。誰も帰ってこないのがその証拠ですし? | |
経験 | ||
汚れ仕事 | ブルム議員は敵も多い方ですしね。頑張る少女いいですよね。 | |
邂逅・欲望 | ||
師匠 | 椿先輩に隼人先輩の話を振ると笑えますよ! 絞められますけど。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | 逃げるときとか便利だったことは覚えてるんですけどね。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
嫌悪 | 15 | 世界平和とか素晴らしいと思います! 人類皆兄弟ですよ! |
その他の修正 | ||
0 | 控えめなのっていいですよね。具体的にはブルム議員とか。 | |
基本侵蝕値 | ||
30 |
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 6Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 有為 | 憎悪 | 獣属性ってことですよね! 語尾に「にゃん☆」とかつけた方がいいですか? | ||
固定ロイス GR |
玉野椿 | 連帯感 | 不快感 | 実は腹筋凄いですよ。嘘だと思うならば覗いてみましょう。 | |
固定ロイス PU |
テレーズ・ブルム | 庇護 | 憤懣 | 実はおなかぷにぷにしてますよ。嘘だと思うのならばつまんでみましょう。 | |
シナリオロイス | "レディバード" | 好奇心 | 無関心 | 実は会ったことないです! どんな人でしょうね? そもそも人間でしょうか? | |
PC間ロイス | テオドール・ニシゾノ | 親近感 | 侮蔑 | 非常にシンパシーを感じますね! 今度スラム巡りしましょう! | |
シルク | 好奇心 | 厭気 | 今年の流行はお面になりそうな予感がしますね! | ||
テントウムシ | 慕情 | 憎悪 | 冬に飛ぶのはどうなんでしょう? 頑張ってますね! |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ハヌマーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | フルパワーアタック | 3 | セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% |
同ラウンドの間…… 使用者が行う白兵攻撃の攻撃力を+[LV×5]点する。 使用者の行動値を0に固定する。 | |||||||||
3 | 増腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | Dロイス |
当エフェクトを組み合わせた攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。 当エフェクトは1シーンにLV回まで使用できる。 | |||||||||
4 | 一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた白兵攻撃を行う直前に使用者は全力移動を行う。 | |||||||||
5 | 援護の風 | 5 | オートアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ―― |
対象が判定を行う直前に使用する。 対象が直後に行う判定のダイスを+LV個する。 当エフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
6 | ウィンドブレス | 3 | オートアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | リミット |
使用者が《援護の風》を使用する直前に使用する。 対象が直後に行う《援護の風》の効果を受けた判定の達成値を+[LV×3]する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫の瞳 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者は暗視能力を獲得する。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 軽功 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者は水面や壁面などを駆けることができる。 |
組み合わせ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+4+(5+6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 17+1D | 8 |
100%以上 | 11個 | 7 | 17+1D | ||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値12(15)の白兵攻撃を行う。 当攻撃が命中した場合、使用者の侵蝕率を+2する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。[A群] | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+4+(5+6)+[2] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 32+1D | 8 |
100%以上 | 11個 | 7 | 37+1D | ||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値12(15)の白兵攻撃を行う。 当攻撃が命中した場合、使用者の侵蝕率を+2する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。[A群] | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+3+4+(5+6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 17+1D | 10 |
100%以上 | 11個 | 7 | 17+1D | ||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値12(15)の白兵攻撃を行う。 当攻撃が命中した場合、使用者の侵蝕率を+2する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。[A群] 当行動は1シーンに1(2)回まで使用できる。[B群] | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
1+3+4+(5+6)+[2] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 10個 | 7 | 32+1D | 10 |
100%以上 | 11個 | 7 | 37+1D | ||||||
使用者は全力移動を行う。 使用者は基準値12(15)の白兵攻撃を行う。 当攻撃が命中した場合、使用者の侵蝕率を+2する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。[A群] 当行動は1シーンに1(2)回まで使用できる。[B群] | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
5+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 4 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
対象が判定を行う直前に使用する。 対象が直後に行う判定のダイスを+5(6)個する。 対象が直後に行う判定の達成値を+9(12)する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。[A群] | |||||||||
組み合わせ | |||||||||
2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 4 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同ラウンドの間…… 使用者が行う白兵攻撃の攻撃力を+15(20)点する。 使用者の行動値を0に固定する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾディアックウェポン [ライブラ] |
―― | 15 | エンブレム 白兵 |
〈白兵〉 | -3 | 14 | 3 | 至近 | 白兵攻撃のダメージを+1D点する。 命中時、装備者の侵蝕率を+2する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アップグレード [形態変化:ククリナイフ] |
―― | 5 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が所有する「ゾディアックウェポン」の攻撃力を+3点する。 |
コネ:玉野椿 | ―― | 5 | リレーション コネ |
〈意思〉 〈情報:UGN〉 |
通常効果として、所有者が行う判定のダイスを+2個する。 強化効果として、所有者が行う攻撃の攻撃力を+3点する。 |
思い出の一品 [紫色の液体] |
2 | ―― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
ウェポンケース [袖] |
1 | ―― | その他 | ―― | 選択した武器あるいは防具をオートアクションで装備可能。 |
手配師 | 1 | ―― | コネ | 〈調達〉 | 所有者が行う判定のダイスを+3個する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
常備化合計 | 4 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 天秤座のゾディアックウェポンを継承している日系アメリカ人の少女。本部所属。 素行不良によりストライクハウンドを追放されたなどの不名誉な経歴で有名である。 詳しく調査すると「問題児的な逸話ばかりが不自然に喧伝されている可能性」に行き当たるが、詳細は不明。 奇抜な格好をしているため、民族衣装であるとか儀式的な意味があるとか勘違いされがちだが、 世界中の土産物を無節操に身につけているだけである。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/12/22 | キャラクター作成 | 164 | ||||||
1 | 2017/12/28 | 白の少女―White doll― | 22 | M | PC1:テオドール・ニシゾノ PC2:早乙女理沙 PC3:御子紫巴 |