|
最終更新:2017/11/27 プレイヤー:鈴木有海 |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17歳 | ♀ | 乙女座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
144cm | 28kg | A型 |
ワークス |
---|
小学生 |
カヴァー |
高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | エンジェルハィロゥ | キュマイラ |
経験点 |
---|
213 |
消費経験点 |
185 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
7 | 12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
待ち望まれた子 | 両親には……迷惑をかけたとは思っているんですよ。 | |
経験 | ||
長期入院 | 友達はあんまいませんでしたね……うん。 | |
邂逅・欲望 | ||
臨死体験 | 天国ってまぶしいんだなあって……そんな感じです。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | 本当は私……もう死んじゃってるんじゃないかって思います。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | 走馬灯じゃないけど……みんな最後の幻なんじゃないかなって。 |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
32 |
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 2Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:医療 | 1Lv | 情報:噂話 | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 執着 | 恐怖 | 保有者は《光の指先》を習得する。 | ||
固定ロイス 友人 |
春桐星美 | 友情 | 嫉妬 | 私は……彼女のことは友達だと思ってましたけれども。 | |
固定ロイス 両親 |
天使陽太 天使海月 |
幸福感 | 不信感 | 本当はおねえちゃんに生まれてきてほしかったんじゃないかな……みたいな。 | |
シナリオロイス | ケヴィン | …… | …… | …… | |
PC間ロイス | 剣崎徹 | 好奇心 | 憤懣 | 一体全体……何をしたいの。 | |
風斬舞 | 親近感 | 憐憫 | みんな……大変なんだね。 | ||
闇の眷属 | 好奇心 | 恐怖 | 吸血鬼は……いたんだ。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:エンジェルハィロゥ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 光速の剣 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 〈射撃〉 |
対決 | ―― | 武器 | 1 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃に対して対象はガードを行えない。 当エフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
3 | 光芒の疾走 | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ―― |
使用者は離脱ならびに戦闘移動を行う。 同行動の間、使用者はエンゲージの影響を無視できる。 当エフェクトは1シーンにLV回まで使用できる。 | |||||||||
4 | 光の剣 | 1 | セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ―― |
同シーンの間、使用者は当エフェクトの効果による武器を作成ならびに装備する。 | |||||||||
5 | ピンポイントレーザー | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を-[5-LV](最大0)点する。 | |||||||||
6 | マスヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ―― | ―― | 4 | 100% |
当エフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×5]点する。 当エフェクトは1シナリオに3回まで使用できる。 | |||||||||
7 | 光の指先 | 2 | メジャーアクション リアクション |
シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | Dロイス |
当エフェクトを組み合わせた判定のダイスを+[LV+2]個する。 | |||||||||
8 | 完全獣化 | 3 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ―― |
同シーンの間…… 使用者が行う【肉体】の能力値を使用した判定のダイスを+[LV+2]個する。 使用者は素手以外のアイテムを装備ならびに使用できなくなる。 | |||||||||
9 | 鷹の翼 | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ―― |
同シーンの間…… 使用者は飛行状態になる。当効果はマイナーアクションを使用することにより解除ならびに再発動できる。 使用者が行うドッジの防御判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
10 | 知性ある獣 | 1 | マイナーアクション | 《完全獣化》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた《完全獣化》の効果を以下の内容に変更する。 同シーンの間、使用者が行う【肉体】の能力値を使用した判定のダイスを+[LV+2]個する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天使の絵の具 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | ―― | ―― |
使用者は大気中に任意の映像を投影できる。 当効果は必要に応じて〈RC〉による〈知覚〉との対決を求められる。 | |||||||||
2 | 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は視覚を強化できる。 |
xvii THE STAR. | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 2 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同シーンの間、使用者は当行動の効果による武器を作成ならびに装備する。 | |||||||||
xiv TEMPERANCE. | 組み合わせ | ||||||||
8+9+10 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 10 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同シーンの間…… 使用者は飛行状態になる。当効果はマイナーアクションを使用することにより解除ならびに再発動できる。 使用者が行う【肉体】の能力値を使用した判定のダイスを+5/6個する。 使用者が行うドッジの防御判定のダイスを+1/2個する。 | |||||||||
vii THE CHARIOT. | 組み合わせ | ||||||||
3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 1 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
使用者は離脱ならびに戦闘移動を行う。 同行動の間、使用者はエンゲージの影響を無視できる。 当エフェクトは1シーンに1/2回まで使用できる。[A群] | |||||||||
iii THE EMPRESS. | 組み合わせ | ||||||||
1+2+7+[4]+[8+9+10] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 12個 | 7 | 5 | 5 |
100%以上 | 14個 | 7 | 6 | ||||||
使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当エフェクトは1シナリオに3/4回まで使用できる。[B群] | |||||||||
xi JUSTICE. | 組み合わせ | ||||||||
1+2+5+7+[4]+[8+9+10] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 12個 | 7 | 1 | 7 |
100%以上 | 14個 | 7 | 3 | ||||||
使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトは1シナリオに3/4回まで使用できる。[B群] | |||||||||
ii THE HIGH PRIESTESS. | 組み合わせ | ||||||||
1+2+6+7+[4]+[8+9+10] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 9 |
100%以上 | 14個 | 7 | 26 | ||||||
使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当エフェクトは1シナリオに3回まで使用できる。[B群] | |||||||||
xx JUDGEMENT. | 組み合わせ | ||||||||
1+2+5+6+7+[4]+[8+9+10] | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 11 |
100%以上 | 14個 | 7 | 23 | ||||||
使用者は基準値0の白兵攻撃を行う。 当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトは1シナリオに3回まで使用できる。[B群] | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《光の剣》 [白銀の帚星] |
―― | ―― | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | LV+4 | 3 | 至近 | エフェクトの効果により作成される。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
思い出の一品 [天使のキーホルダー] |
2 | ―― | その他 | 〈意思〉 | 所持者が行う判定の達成値を+1する。 |
常備化合計 | 2 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 極普通の家庭に生まれた少女。 両親はいわゆる不妊治療を行う立場にあった。 本来ならば彼女には「詠子」という姉がいたはずであったが、不可解な流産により生まれてくることはなかった。 悲劇の日は二十年前。奇しくも世界中にレネゲイドウィルスが散布された当日であった。 無論彼女たちがそのようなことを知る由はない。 以上の理由からまさに待望の子であったが、小学校に上がった直後に奇病を発症する。 治療法は確立されておらず、成人まで生きながらえる可能性はほぼゼロとされていた。 両親は藁にも縋る思いでさまざまな治療法を試みる。そこにはオカルトじみたものも含まれていた。 死も間近とされたとき――"奇跡"は起きた。 神の祝福か。悪魔の呪いか。彼女の運命は変転する。 [補足] 特例として「ワークスにより能力値が成長しない代わりに《完全獣化》のレベルが2上昇する」という処理が施されている。 上記の特殊処理の辻褄を合わせるために初期経験点が本来のものより10点加算されている。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/08/25 | キャラクター作成 | 144 | ||||||
1 | 2017/09/03 | 星に願いを 第1話 | 20 | ひろ | PC2:照月明 PC3:氷頭焔 PC4:剣崎徹 | |||
2 | 2017/09/24 | 星に願いを 第2話 | 21 | ひろ | PC1:照月明 PC2:剣崎徹 PC4:氷頭焔 | |||
3 | 2017/10/15 | 星に願いを 第3話 | 28 | ひろ | PC2:剣崎徹 PC3:照月明 PC4:氷頭焔 |