|
最終更新:2017/09/11 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
20歳前後 | ♀ | 不明 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
158cm | 48kg | 可変 |
ワークス |
---|
ヒーロー |
カヴァー |
レネゲイドビーイングB |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | エンジェルハィロゥ | ブラム=ストーカー | ノイマン |
経験点 |
---|
366 |
消費経験点 |
330 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
24 | 6 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+5=25 | 30 | 60 |
出自 | ||
---|---|---|
使命 | ……のようです。 | |
経験 | ||
秘密 | ……みたいです。 | |
邂逅・欲望 | ||
友人 | ……らしいです。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | ……だそうです。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | ……なんだとか。 |
その他の修正 | ||
10 | [実験体:5][ヒューマンズネイバー:5] | |
基本侵蝕値 | ||
44 |
肉体 | 1 | 感覚 | 9 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 10Lv | 射撃 | 2Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 2Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:ヒーロー | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 実験体 | 有為 | 隔意 | ……便利だと思います。 | |
固定ロイス WH |
竜胆直樹 | 忠誠 | 不安 | ……親切だと思います。 | |
固定ロイス GR |
鷺乃宮キョウ | 尊敬 | 無関心 | ……勤勉だと思います。 | |
シナリオロイス | "マンティコア" | 同情 | 無関心 | ……面倒だと思います。 | |
PC間ロイス | 宝条蛍 | 親近感 | 無関心 | ……剽窃だと思います。 | |
橘千華 | 同情 | 無関心 | ……無情だと思います。 | ||
鷺乃宮家メイド部隊 | 親近感 | 無関心 | ……最強だと思います。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 光の舞踏 | 1 | メジャーアクション リアクション |
〈白兵〉 | ―― | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定は【感覚】を使用して判定を行う。 | |||||||||
3 | 赫き剣 | 4 | マイナーアクション | ―― | 自動作成 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
同シーンの間、使用者は独自の武器を作成ならびに装備する。 使用者はHPを[LV×2]点以下消費する。 | |||||||||
4 | 渇きの主 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃が命中した場合、使用者のHPを[LV×4]点回復する。 当エフェクトは素手あるいは《赫き剣》の効果で作成された武器を使用した攻撃にのみ効果がある。 | |||||||||
5 | 破壊の血 | 5 | マイナーアクション | 《赫き剣》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット |
当エフェクトを組み合わせた《赫き剣》により作成される武器の攻撃力を+[LV×3]点する。 当エフェクトを組み合わせた《赫き剣》により作成される武器のガード値を+5点する。 使用者はHPを2点消費する。 | |||||||||
6 | マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 〈射撃〉 |
対決 | ―― | 武器 | 3 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は装備している武器を2個同時に使用できる。 当エフェクトを組み合わせた攻撃の達成値を-[5-LV]点(最大0点)する。 | |||||||||
7 | ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | RB |
習得者が行う衝動判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
8 | オリジン:プラント | 5 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB |
同シーンの間、使用者が行う【感覚】の判定の達成値を+[LV×2]点する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 探知する光 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は周辺の地形ならびに人物の配置を探知する。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | かしずく歯車 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は精密作業を正確に行う。 当効果は必要に応じて適切と思われる技能による判定を求められる。 | |||||||||
3 | 血の彫像 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は血液による彫像を作成する。 当効果は必要に応じて〈芸術:彫刻〉による判定を求められる。 | |||||||||
4 | 代謝制御 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者は感情ならびに代謝機能を正確に制御する。 当効果は必要に応じて〈意思〉による判定を求められる。 | |||||||||
5 | レスキューアクション | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は登場すると同時に民間人に迫る危機を排除する。 当効果は必要に応じて適切と思われる技能による判定を求められる。 |
植樹 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+6+9 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 11 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同シーンの間、使用者は武器を2個作成する。攻撃力はそれぞれ[{消費HP-2}+30(39)]点となる。 同シーンの間、使用者が行う【感覚】の判定の達成値を+10(12)点する。 使用者はHPを2点以上ならびに10(12)点以下消費する。 | |||||||||
鉄線 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 16個 | 7 | 60~76 | 7 |
100%以上 | 16個 | 7 | 78~98 | ||||||
使用者は基準値16(19)の白兵攻撃を行う。 | |||||||||
鉄血 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+4+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 16個 | 7 | 60~76 | 11 |
100%以上 | 16個 | 7 | 78~98 | ||||||
使用者は基準値16(19)の白兵攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃が命中した場合、使用者のHPを4(8)点回復する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《赫き剣》 [鉄鎖の蔓:真] |
―― | ―― | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 可変 | 5 | 至近 | 攻撃力は使用時の消費HPにより変化する。 |
《赫き剣》 [鉄鎖の蔓:偽] |
―― | ―― | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 可変 | 5 | 至近 | 攻撃力は使用時の消費HPにより変化する。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野火 [ヴィクトリアンメイド服] |
―― | 25 | 防具 | ―― | 2 | 6 | 装備者が行う【感覚】の判定のダイスを+3個する。 | |
アームドスカーフ [ホワイトブリム] |
―― | 25 | 防具※ | ―― | 3 | 2 | 装備者が作成する武器の攻撃力を+4点する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アフターライフ | ―― | 5 | エンブレム その他 |
―― | 所有者は「神の落とし子」を取得する。 |
神の落とし子 | ―― | 5 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が習得している《破壊の血》のエフェクトレベルを+2する。 当効果は所有者の侵蝕率が100%以上の場合にのみ効果がある。 |
相棒 | ―― | 5 | エンブレム コネ |
〈情報:*〉 | 所有者が行う判定の達成値を+2点する。 |
デモンズシード [模造品:動脈] |
―― | 3 | その他 | ―― | 所有者が習得している《破壊の血》の最大レベルを+1する。 |
リーサルシャイン [模造品:静脈] |
―― | 10 | その他 | ―― | 所有者が作成する武器の攻撃力を+3点する。 |
ヒーローズクロス | ―― | 0 | その他 | ―― | 所有者の侵蝕率をバックトラック開始時に-10点する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
カテゴリ:零細ヒーロー | ―― | 0 | その他 | 〈情報:*〉 | 所有者が行う判定の達成値を+2点する。 所有者の財産ポイントを0点に変更する。 |
パワーソース:ビサイド [模造品:心臓] |
―― | 20 | その他 | ―― | 所有者が行うエフェクトを使用した判定のダイスを+4個する。 所有者が行うエフェクトを使用した攻撃の射程を+10mする。 |
鏡のイデア [模造品:脊髄] |
―― | 35 | その他 | ―― | 所有者が作成する武器の個数を+1個する。 所有者の侵蝕率を当効果を使用するたびに+3点する。 |
思い出の一品 [古びたアンクレット] |
2 | ―― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1点する。 |
能力訓練:社会 [模造品:常識] |
3 | ―― | その他 | 【社会】 | 所有者が行う判定の達成値を+1点する。 当効果は1シーンに1回まで使用できる。 |
ハイドアウト [鷺乃宮家メイド部隊] |
1 | ―― | その他 | 〈情報:*〉 | 所有者と同行者とが行う判定のダイスを+1個する。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
常備化合計 | 6 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 古風なメイド服を装う歴戦ながら無名のヒーロー。 特徴的な衣装をまとうことでキャラクター性を演出するタイプであると見なされがちだが、 単純に本業がメイドなのでメイド服を着用する機会が多いだけである。厳密には私服など持っていない。 本人の認識としては「ヒーローの身分だと慈善活動に面倒がない」というのが実際であり、 誰かから頼まれて仕事をこなすことは日常であるが、積極的に事件に関与することはあまりない。 必然的に「町の便利屋」としての側面が強くなり、実力からすれば知名度は皆無に等しいという為体である。 無意味に大仰なヒーローネームが使われることもほとんどなく、町民からは「クリム」の愛称で親しまれている。 隠しているわけではないがひけらかす理由もないため知る者は少ないが、生物学的には彼女は人間ではない。 相当にレネゲイドに熟知しているわけでなければその正体に気付くこともないだろう。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/07/24 | キャラクター作成 | 330 | ||||||
1 | 2017/08/06 | 題名未定 | 36 | nix | PC1:宝条蛍 PC2:長川綺羅奈 PC3:日野谷明日美 |