|
最終更新:2018/04/08 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
16歳 | ♀ | 乙女座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
156cm | 49kg | AB型 |
ワークス |
---|
ビジネスマン |
カヴァー |
ヒーロー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ノイマン | ウロボロス |
経験点 |
---|
367 |
消費経験点 |
367 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
29 | 14 | 10 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+11=20 | 25 | 50 |
出自 | ||
---|---|---|
戦災孤児 | 神城グループはそういうところだから仕方ありませんし。 | |
経験 | ||
親友 | フォーリンラブのことはまだ気持ちの整理がついてませんけれども。 | |
邂逅・欲望 | ||
仇敵 | イスカリオテの大怪球なんて堕天させてやりますし。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | 実験体にされたからって別に恨んでませんし。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | 人がゴミのようだって叫びたくなったりしますけれども。 |
その他の修正 | ||
7 | [裏切りの正義:5][灰色の脳細胞:2] | |
基本侵蝕値 | ||
38 |
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 6Lv | RC | Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 6Lv |
運転:航空機 | 4Lv | 芸術:歌唱 | 4Lv | 知識: | Lv | 情報:ウェブ | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | ―― | ―― | 保有者はMaliciaを常備化する。 | ||
固定ロイス BL |
フォーリンラブ | 純愛 | 悔悟 | ライフパス参照。[属性:BL] | |
固定ロイス OR |
イスカリオテ | 執着 | 憎悪 | ライフパス参照。[属性:OR] | |
シナリオロイス | パラディン | 同情 | 憤懣 | お陰様で面倒ごとばかりですし。 | |
PC間ロイス | 風切流二 | 有為 | 隔意 | 着実に仕事をこなせるのはよいことですけれども。 | |
ディアボロス | 遺志 | 憐憫 | 最早呪いとしか思えませんし。 | ||
Mr.コバルト | 同情 | 侮蔑 | いくらでも笑い飛ばしてあげますとも! |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意思〉 | ―― | 自身 | 至近 | 1 | ―― |
使用者は任意の情報収集判定を行う。 当エフェクトを組み合わせた情報収集判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
3 | コントロールソート:射撃 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定は【精神】を使用して判定を行う。 | |||||||||
4 | 零距離射撃 | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ―― | 至近 | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた射撃攻撃の命中判定のダイスを+LV個する。 当エフェクトを組み合わせた射撃攻撃の射程を至近に変更ならびに固定する。 当エフェクトを組み合わせた射撃攻撃は「同じエンゲージにいるキャラクターを対象に取れない」の効果を無視する。 | |||||||||
5 | 天性のひらめき | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | ―― | ―― | ―― | 4 | ―― |
当エフェクトはあらゆる能力値判定ならびに技能判定と組み合わせて使用できる。 当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 当エフェクトは戦闘中に使用できない。 | |||||||||
6 | バレットワルツ | 5 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 3 | リミット |
当エフェクトは《零距離射撃》と組み合わせて使用する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×3]点する。 | |||||||||
7 | 灰色の脳細胞 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者の行動値を+【精神】する。 | |||||||||
8 | 神機妙算 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | 範囲(選択) | ―― | 3 | 80% |
当エフェクトを組み合わせた攻撃の対象を範囲(選択)に変更する。 当エフェクトは1シーンにLV回まで使用できる。 | |||||||||
9 | フェイタルヒット | 3 | オートアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% |
使用者がダメージロールを行う直前に使用する。 使用者が現在行っている攻撃のダメージを+[LV]D点する。 当エフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 究極鑑定 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は未知のアイテムの作成方法や使用方法を把握することができる。 当効果は必要に応じて適切な〈知識〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 構造看破 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は機械や建造物などの構造を解析することができる。 当効果は必要に応じて適切な〈知識〉による判定を求められる。 | |||||||||
3 | 写真記憶 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は目撃した光景を詳細に記憶することができる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
4 | 真相告白 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 1 | ―― |
使用者は対象に真実を告白させることができる。 当効果は必要に応じて〈交渉〉による判定を求められる。 当エフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
5 | 超越者の眼力 | 1 | メジャーアクション | 〈意思〉 | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 1 | ―― |
限られた対象に《ワーディング》と等しい効果を与えることができる。 当エフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
6 | イクイップリペア | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者が所有しているヒーローとしてのアイテムは常に新品同様に整備されている。 | |||||||||
7 | テーマナンバー | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
習得者が登場すると何らかの方法でヒーローとしてのテーマソングが奏でられる。 |
♪ "Oh Happy Day" | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+3(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 110m | 100%未満 | 13個 | 7 | 15 | 4 |
100%以上 | 13個 | 7 | 15 | ||||||
使用者は基準値4の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
♪ "Hail Holy Queen" | 組み合わせ | ||||||||
1+3+4(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 16個 | 7 | 15 | 7 |
100%以上 | 17個 | 7 | 15 | ||||||
使用者は基準値4の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
♪ "I Will Follow Him" | 組み合わせ | ||||||||
1+3+4+6(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 100%未満 | 16個 | 7 | 30 | 10 |
100%以上 | 17個 | 7 | 33 | ||||||
使用者は基準値4の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
♪ "Love Song" | 組み合わせ | ||||||||
1+3+4+6+8(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 10m | 100%未満 | 16個 | 7 | 30 | 13 |
100%以上 | 17個 | 7 | 33 | ||||||
使用者は基準値4の射撃攻撃を行う。 当行動は1シーンに2(3)回まで使用できる。 | |||||||||
♪ "Shout" | 組み合わせ | ||||||||
9(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | × | × | × | 4 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
使用者がダメージロールを行う直前に使用する。 使用者が現在行っている攻撃のダメージを+6D点する。 当行動は1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
♪ "My Guy, My God" | 組み合わせ | ||||||||
2(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈意思〉 | ―― | 自身 | 至近 | 100%未満 | 14個 | 10 | ―― | 1 |
100%以上 | 15個 | 10 | ―― | ||||||
使用者は基準値4の任意の情報収集判定を行う。 使用者が当判定を行う直前のマイナーアクションを消費した場合、当判定の達成値を+1する。 | |||||||||
♪ "Joyful, Joyful" | 組み合わせ | ||||||||
1+2(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈意思〉 | ―― | 自身 | 至近 | 100%未満 | 14個 | 7 | ―― | 3 |
100%以上 | 15個 | 7 | ―― | ||||||
使用者は基準値4の任意の情報収集判定を行う。 使用者が当判定を行う直前のマイナーアクションを消費した場合、当判定の達成値を+1する。 | |||||||||
♪ "Ain't No Mountain High Enough" | 組み合わせ | ||||||||
5(+EE6) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 効果参照 | ―― | ―― | ―― | 100%未満 | 不定 | 7 | ―― | 4 |
100%以上 | 不定 | 7 | ―― | ||||||
使用者は任意の判定を行う。 使用者が行う【肉体】を使用した判定のダイスを能力値に+4個する。 使用者が行う【感覚】を使用した判定のダイスを能力値に+6個する。 使用者が行う【精神】を使用した判定のダイスを能力値に+6個する。特に〈意思〉を使用した判定の場合は基準値4で判定を行う。 使用者が行う【社会】を使用した判定のダイスを能力値に+7個する。特に〈調達〉を使用した判定の場合は基準値8で判定を行う。 当行動は戦闘中に使用できない。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーンガン サンダルフォン |
―― | ―― | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 15 | ―― | 100m | 戦闘ヘリに搭乗中にのみ使用できる。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒーローコスチューム 軍用ワンピース |
―― | 5 | 防具 | ―― | ―― | 6 | 【社会】を使用した判定のダイスを+1個する。 | |
戦闘ヘリ メタトロン |
―― | 50 | ヴィークル | ―― | ―― | 25 | 全力移動の移動距離を200mに変更する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
銀のIDカード | ―― | 5 | エンブレム その他 |
〈意思〉 〈調達〉 |
所有者が行う判定の達成値を+2する。 |
スペシャルエージェント | ―― | 15 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が行った判定の達成値を+1Dできる。 当効果は1シナリオに3回まで使用できる。 |
神の落とし子 | ―― | 5 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が習得している《フェイタルヒット》のエフェクトレベルを+2する。 |
ハイデザイン | ―― | 15 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が常備化している戦闘ヘリの行動値を+3ならびに装甲値を+7点する。 |
ヒーローズクロス ロザリオ |
―― | 0 | その他 | ―― | 所有者の侵蝕率をバックトラック開始直前に-10点できる。 当効果は1シナリオに1回まで使用できる。 |
パワーソース:ビサイド "誘惑者"テト |
―― | 20 | その他 | ―― | 所有者が行うエフェクトを使用した判定のダイスを+4個する。 所有者が行うエフェクトを使用した攻撃の射程を+10mする。 |
Malicia "誘惑者"テト |
―― | ―― | その他 | ―― | 所有者の行動値を+4する。 所有者が行う【感覚】【精神】【社会】を使用した判定のダイスを+2個する。 所有者の侵蝕率をクリンナッププロセスを迎えるたびに+3点する。 |
思い出の一品 落書き帳 |
2 | ―― | その他 | 〈意思〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
ユニバーサルフォン 無線通信機 |
2 | ―― | その他 | ―― | 所有者が行う情報収集判定の達成値を+1する。 |
常備化合計 | 4 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 面白いヒーローのことを訊いてくるネ。彼女の資料ならすぐに用意できるからちょっと待っててヨ。 何せ「機関銃を備えた軍用ヘリに乗って大音響のゴスペルを奏でる」だなんて、最近じゃなかなか見かけないタイプの色物新人だからサ! 敬虔な信徒さんにはあんまり評判はよくないみたいだけど――その類の情報は別にどうでもいいかナ? 彼女の本名は夜空愛歌――ヒーローネームはファーストネームの安直なもじりっぽいネ。 無駄に自己主張が激しいから新人の割りには知名度が高いけど、ランキング圏内に入ったのは49位がほんの1回だけなんだヨ。 不運にも「あの"ミスター51位"が遂にランキング入りか!?」と騒がれた週だからあんまり話題にもならなかったけどサ。 実力はあるみたいだから、経験さえ積めば中堅程度までならサクッと駆け上がれる予感はするけどネ。 そしてここから先は秘密の話だヨ――? 彼女がエクスヴィランだというのは知ってるよネ。けれどもその当時の相棒があの"フォーリンラブ"だったというのは知ってたかナ? 無事にヒーローライセンスを獲得できてる以上、その頃はふたりともちょっとやんちゃだって程度の可愛さだったんだろうけどサ。 契機は果たしてなんなのか。そこで登場するのが悪名高き"イスカリオテ"って時点でエンターテイメントすぎるよネ! 有名にも程があるヴィランたちとの因縁に満ちているとか、絶対に面白いことが起きるヨ? 詳細はまだ調査中なんだけど、"イスカリオテ"が彼女たちに果たして何をしたのかは気になるところだよネ? 実は"フォーリンラブ"が殺人鬼として知られるようになったのはその直後からの話なんだ――本当何をしたのか気になるワ……。 対して"ラブソング"はテトと呼ばれる邪悪で強力なレネゲイドビーイングを憑依させられたらしいヨ。 テトはなんでも、レネゲイドウォー以前に世界を裏から支配してた組織の幹部とかいう話でネ。 バケモノみたいな精神力でそんなバケモノを屈服させてヒーローをやってるのか、あるいはそれすらイスカリオテやテトの策略なのか……。 果たして真相はどちらだろうネ――? 一気にランキング36位ってのは結構凄いよネ。例の騒動はそんなに評価されたかナ? 十字軍とかなんとも"パフォーマンス"を意識したネーミングが効を奏したのかも知れないけどサ。 他のメンツの現状や彼女の素性も併せて考えると……どうにも裏がありそうだネ――? そしてそのまま25位に上昇とか明らかにおかしいよネ。たしかにパフォーマンスは目立ったけどサ! よりにもよって"フォーリンラブ"の相棒と言い切るとか、彼女に対する恨みも寄せられることになるよネ。 これはやっぱり……ヒーローマニアとしてはいろんな意味で見逃せない展開になりそうかナ? |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/11/23 | キャラクター作成 | 280 | ||||||
1 | 2016/12/05 | Devil's Alliance | 48 | 四季橘 | PC2:薬師丸観音 PC3:風切流二 PC4:佐竹春臣 PC5:桜井氷雨 | |||
2 | 2017/04/21 | Blastic Crisis | 39 | 四季橘 | PC2:薬師丸観音 PC3:風切流二 PC4:佐竹春臣 PC5:桜井氷雨 | |||
3 | 2017/10/24 | The Dark Knight Falling | 四季橘 | PC2:薬師丸観音 PC3:風切流二 PC4:佐竹春臣 PC5:桜井氷雨 |