|
最終更新:2016/12/11 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
19歳 | ♀ | 蠍座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
161cm | 49kg | A型 |
ワークス |
---|
UGNチルドレンB |
カヴァー |
UGNエージェント |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | エンジェルハィロゥ | モルフェウス | ノイマン |
経験点 |
---|
306 |
消費経験点 |
265 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
23 | 2 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
13 | 18 | 36 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | 当時はまだ本部エージェントを務めていたアッシュ・レドリック評議員により孤児院よりUGNに引き取られましたのでして。 | |
経験 | ||
純粋培養 | 各種技術を指導してくださった女性は現在はマリア・チェスノコフの名前で査察部第4課課長を務めておられますゆえに。 | |
邂逅・欲望 | ||
秘密 | 評議会議長のヨシュア・ランカスターはなかなかの狸にございますことは。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | 両親もまたオーヴァードだったのかも知れませんなどと申しまして。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | 剪定とは本来時間をかけて丁寧に行うものにありますれば。 |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
32 |
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 10Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 2Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者:祈りの造花 | ―― | ―― | 保有者は祈りの造花を常備化する。 | |
固定ロイス | アッシュ・レドリック | 傾倒 | 恐怖 | ライフパス参照。[属性:GR] | |
固定ロイス | ヨシュア・ランカスター | 有為 | 隔意 | ライフパス参照。[属性:PU] | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | 陽炎の衣 | 2 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
同メインプロセスの間、使用者は隠密状態になる。 当エフェクトは1シーンにLV回まで使用できる。 | |||||||||
3 | 光速の剣 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 1 | ―― |
使用者が隠密状態の場合にのみ使用できる。 当エフェクトを組み合わせた攻撃に対して対象はガードを行えない。 当エフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
4 | ダブルクリエイト | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
当エフェクトを組み合わせたモルフェウスのエフェクトの効果により作成される武器の個数を2個に変更する。 | |||||||||
5 | ハンドレッドガンズ | 5 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
同シーンの間、使用者は独自の武器を作成ならびに装備する。 | |||||||||
6 | ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 3 | ―― |
当エフェクトを組み合わせた攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当エフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定のダイスを-1個する。 | |||||||||
7 | 魔弾の悪魔 | 2 | オートアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | リミット |
使用者が《ハンドレッドガンズ》の効果により作成した武器による射撃攻撃の命中判定を行った直後に使用する。 使用者が直前に行った判定の達成値を+10する。 当エフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
8 | マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 3 | ―― |
使用者は装備している武器を同時に使用して白兵攻撃あるいは射撃攻撃を行う。 当エフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定の達成値を-[5-LV]する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウサギの耳 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者はある程度の距離や雑音などを無視して音を聞くことができる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
2 | 天使の外套 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は任意の外見に変装することができる。 当効果を見破るためには使用者と〈知覚〉で対決を行わなければならない。 | |||||||||
3 | 七色の直感 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ―― | ―― |
使用者は対象の感情や体調などを視認することができる。 当効果に抵抗するためには使用者の〈知覚〉に対して〈意思〉で対決を行わなければならない。 | |||||||||
4 | 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は視力を強化することができる。 | |||||||||
5 | 猟犬の鼻 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は臭いや細菌などを視認ならびに記憶することができる。 | |||||||||
6 | 探知する光 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は周辺の地形や人物の配置などを探知することができる。 当効果は必要に応じて〈知覚〉による判定を求められる。 | |||||||||
7 | 万能器具 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は任意の日常品を創生することができる。 当効果は必要に応じて〈RC〉による判定を求められる。 | |||||||||
8 | 文書偽造 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
使用者は任意の書類や紙幣などを偽造することができる。 当効果は必要に応じて〈RC〉による判定を求められる。 |
切戻し | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 7(9)個 | 8 | 34(39) | 5 |
100%以上 | 7(9)個 | 7 | 36(41) | ||||||
使用者は基準値8(9)の射撃攻撃を行う。 使用者が隠密状態の場合、当攻撃の命中判定ならびに攻撃力が強化される。 | |||||||||
枝抜き | 組み合わせ | ||||||||
1+6+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 6(8)個 | 8 | 34(39) | 8 |
100%以上 | 6(8)個 | 7 | 36(41) | ||||||
使用者は基準値8(9)の射撃攻撃を行う。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 使用者が隠密状態の場合、当攻撃の命中判定ならびに攻撃力が強化される。 | |||||||||
切返し | 組み合わせ | ||||||||
1+3+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 9個 | 8 | 39 | 6 |
100%以上 | 9個 | 7 | 41 | ||||||
使用者は基準値8(9)の射撃攻撃を行う。当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当攻撃は使用者が隠密状態の場合にのみ使用できる。 当攻撃は1シナリオに2(3)回まで使用できる。 | |||||||||
間引き | 組み合わせ | ||||||||
1+3+6+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 8個 | 8 | 39 | 9 |
100%以上 | 8個 | 7 | 41 | ||||||
使用者は基準値8(9)の射撃攻撃を行う。当攻撃に対して対象はガードを行えない。 当攻撃は対象の装甲値を無視してダメージを算出する。 当攻撃は使用者が隠密状態の場合にのみ使用できる。 当攻撃は1シナリオに2(3)回まで使用できる。 | |||||||||
枝接ぎ | 組み合わせ | ||||||||
7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 4 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
使用者が《ハンドレッドガンズ》の効果により作成した武器による射撃攻撃の命中判定を行った直後に使用する。 使用者が直前に行った判定の達成値を+10する。 当エフェクトは1シナリオに2(3)回まで使用できる。 | |||||||||
鋏研ぎ | 組み合わせ | ||||||||
4+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 6 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同シーンの間、使用者は独自の武器を2個作成ならびに装備する。 | |||||||||
梯掛け | 組み合わせ | ||||||||
2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 3 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
同メインプロセスの間、使用者は隠密状態になる。 当エフェクトは1シーンに2(3)回まで使用できる。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドレッドガンズ | ―― | ―― | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV+12 | ―― | 30m | エフェクトの効果により作成される。 |
ハンドレッドガンズ | ―― | ―― | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV+12 | ―― | 30m | エフェクトの効果により作成される。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈りの造花 | ―― | ―― | 防具 | ―― | ―― | 8 | 装備者に契約の代償を要求する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コンバットフォーカス | ―― | 5 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が行う攻撃の命中判定の達成値を+2する。 |
イレーストレース | ―― | 15 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が隠密状態の場合にのみ効果がある。 所有者が行う判定のダイスを+2個ならびに攻撃の攻撃力を+5点する。 |
ナチュラルクリエイション | ―― | 30 | エンブレム その他 |
―― | 所有者が作成する武器の攻撃力を+5点ならびにガード値を+3点する。 |
学園帰り | ―― | 5 | エンブレム その他 |
【感覚】 | 所有者が行う判定のダイスを+1個する。 |
リーサルシャイン 穢血のメイク |
―― | 10 | その他 | ―― | 所有者が作成する武器の攻撃力を+3点する。 |
サーチレーダー 猫耳パーカー |
2 | ―― | その他 | 〈知覚〉 | 所有者が行う判定の達成値を+1する。 |
常備化合計 | 2 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 悪名高きUGN本部査察部第4課所属のエージェントである女性。 課長であるマリア・チェスノコフ直属部隊である"ガーデナーズ"の第4番隊員を務めている。 建前としては「UGNという庭園をより美しい状態に保つための庭師たち」とされているが「美しさ」の基準が公言されたことはない。 結局はアッシュ・レドリック評議員選りすぐりの裏工作部隊であろうと一般のエージェントたちからは忌み嫌われる存在である。 蔑称である"魔女狩り部隊"や"異端審問官"の方が通りがよいとすら評される有様だ。 隊員たちはそれぞれ異なる色をした薔薇の造花を所持しており、その色が役割を示すとされている。 弟切花連が秘めるは純白の薔薇――果たして比較的穏健な印象を与えるその色はどのような意味を持つのだろうか……。 [補足] 初期経験点がデータの辻褄を合わせるために正確なものより35点加算されている。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/11/23 | キャラクター作成 | 265 | ||||||
1 | 2016/11/27 | Merciful Irregular | 41 | Jorge | PC1:細波零華 PC2:音無葵 PC4:リヒト |