盾
|
最終更新:2016/08/25 プレイヤー:ミヤビ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | エグザイル | サラマンダー |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
134 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 16 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 1Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 器物使い | 【効果】[種別:コネ]を除くアイテムを使用した判定に+3D、素手以外のガード値+5 【補足】効果の使用(解除)はオートアクション、素手攻撃の判定に-3D |
|||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 崩れずの群れ | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
【条件】ダメージロールの直前 【効果】自身はカバーリングを行う このカバーでは行動済みにならず、行動済みでも使用できる 【補足】1メインプロセス1回 | |||||||||
2 | 命のカーテン | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ||
【条件】《崩れずの群れ》使用直前 【効果】自身から10m離れた対象までカバーリングできる 【補足】1シナリオLv回 | |||||||||
3 | 異形の守り | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
【条件】BSを受けた直後 【効果】暴走以外のBSを1個選び回復する 【補足】重圧を受けていても使用可能。 | |||||||||
4 | 氷雪の守護 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
【条件】対象にHPダメージが適用される直前 【効果】対象が受ける(予定の)ダメージを-(Lv)D点 【補足】1ラウンド1回 | |||||||||
5 | フェニックスの翼 | 3 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
【効果】自身のHPを[Lv*5]点回復する 【補足】戦闘中ではない場合、1シーン1回 | |||||||||
6 | 吹雪の守護 | 1 | オートアクション | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | 80% | |
【条件】《氷雪の守護》使用時 【効果】《氷雪の守護》の対象を範囲(選択)に変更する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超人的代謝 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
【効果】ダメージにならない程度の怪我や病気を素早く治癒、アルコールなどの影響を受けない。 | |||||||||
2 | 異形の歩み | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | |||
【効果】どんな場所でも移動可能 |
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 白兵 | -1 | 0 | 12 | 至近 | 【制限】他の武器装備不可 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 |
常備化合計 | 16 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/08/24 | キャラクター作成 | 130 | ||||||