「ワタシは歩」 |
|
---|---|
“音運び”黒木 歩
|
最終更新:2016/11/11 プレイヤー:いじゅ |
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 女 | おとめ座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
150 | 不明 | O |
ワークス |
---|
レネゲイドビーイングD |
カヴァー |
高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ハヌマーン | オルクス |
経験点 |
---|
191 |
消費経験点 |
191 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
24 | 8 | 3 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+6=12 | 17 | 34 |
出自 | ||
---|---|---|
被験体 | ワタシは実験体。 | |
経験 | ||
煩悶 | ワタシは何のために生まれたのだろう。 | |
邂逅・欲望 | ||
腐れ縁 | よく会う人。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | どうしてワタシが選ばれたのだろう、わからない。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | ワタシはだれ?ワタシは何?知りたい。 |
その他の修正 | ||
9 | ヒューマンズネイバー 先手必勝 | |
基本侵蝕値 | ||
39 |
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | ||||
シナリオロイス | 佐和山 光彦 | 親近感 | 恐怖 | 私の学校の先生。生徒に人気がある人。 | |
生みの親 | 黒木 昭夫 | 幸福感 | 隔意 | ワタシのお父さん。今は、どこにいるかわからない。 | |
教師 | 神崎 黒輪 | 尊敬 | 劣等感 | ワタシの学校の先生。とても、優しい人。 | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB |
衝動判定+lv個。基礎侵蝕値+5。 | |||||||||
2 | オリジン:サイバー | 1 | マイナー | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB |
シーンの間、【社会】の判定の達成値+lv*2 | |||||||||
3 | 援護の風 | 5 | オート | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― |
判定を行う直前に使用。判定のダイス+Lv個。1R1回。 | |||||||||
4 | ウインドブレス | 3 | オート | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | リミット |
《援護の風》を使用の直前に宣言。《援護の風》を使用した判定の達成値+lv*3 | |||||||||
5 | 要の陣形 | 3 | メジャー | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― |
エフェクトを組み合わせた行動の対象を3体に変更。1シナリオLv回。 | |||||||||
6 | 導きの華 | 2 | メジャー | RC 交渉 | 自動成功 | 単体 | ― | 4 | ― |
対象が次に行うメジャーアクションの達成値を+lv*2 | |||||||||
7 | 先手必勝 | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
【行動値】を+lv*3 | |||||||||
8 | エンジェルボイス | 2 | メジャー | 交渉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― |
対象が次に行うメジャーアクションのクリティカル値を-1(下限値6)し、判定のダイスLv個。 | |||||||||
9 | 音波調律 | 1 | メジャー | 交渉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― |
対象の受けているBSを暴走以外全て回復。 | |||||||||
10 | 限界突破 | 3 | セットアップ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 80 |
1R1回エフェクト1つを1R2回使用可能。1シナリオLv回。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地獄耳 | 1 | メジャー | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
領域を広範囲に拡大し、その中で起きているすべての出来事を見聞きするエフェクト。必要ならRCで判定。 | |||||||||
2 | 空の楽器 | 1 | メジャー | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― |
周囲の大気そのものを無数の楽器やスピーカーに変えて再生する。 | |||||||||
3 | 真偽感知 | 1 | メジャー | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ― |
声音から、嘘がないか見抜くエフェクト。ただし、相手がどういう内容の嘘をついているかはわからない。必要ならRCで判定。 |
TPS | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアップ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ― | ― | ― | 3 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
1R1回エフェクト1つを1R2回使用可能。1シナリオLv回(80:4 100:5 150:6)。80%以上で使用可能 | |||||||||
WM | 組み合わせ | ||||||||
3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オート | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 4 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
判定を行う直前に使用。判定のダイス+5(80:+6 100:+7 150:+8)個。判定の達成値+9(80:+12 100:+15 150:+18)。1R1回。 | |||||||||
D | 組み合わせ | ||||||||
6+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 8 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
対象が次に行うメジャーアクションの達成値を+4(80:+6 100:+8 150:+10)、クリティカル値を-1(下限値6)し、判定のダイス+2(80:+3 100:+4 150:+5)個 | |||||||||
MZ | 組み合わせ | ||||||||
5+6+8 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | ― | 自動成功 | 3名 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 11 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
対象が次に行うメジャーアクションの達成値を+4(80:+6 100:+8 150:+10)、クリティカル値を-1(下限値6)し、判定のダイス+2(80:+3 100:+4 150:+5)個 | |||||||||
NWD | 組み合わせ | ||||||||
5+6+8+9 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | ― | 自動成功 | 3名 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 13 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
BS解除。対象が次に行うメジャーアクションの達成値を+2(80:+4 100:+6 150:+8)。クリティカル値を-1(下限値6)し、判定のダイス+2(80:+3 100:+4 150:+5)個 | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
制服 | その他 | 高校の制服。ローザが用意してくれた。 | |||
携帯電話 | その他 | ||||
思い出の一品 | 2 | その他 | 私の本体。意志判定+1 | ||
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 情報:UGN | 情報:UGNのダイス+2個 | |
コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 情報:●● | 情報:のダイス+3個。1シナリオ1回。 | |
ウェポンケース | 1 | その他 | オートアクションで装備可能 |
常備化合計 | 5 |
---|
設定・その他メモ |
---|
【生い立ち】 レネゲイドビーイング研究施設で生まれた、被験体。UGNに保護され、以来、イリーガルとして力を貸している。 本体は音楽プレイヤー。 【容姿】 髪と目の色は黒。 肩につくくらいの黒い髪。 小柄な少女。 【第1話】 ・財産ポイント1点消費 ・ウィンドブレスのレベル 1→3(10) ・音波調律習得(15) ・EE:真偽感知習得(2) 【第2話】 ・導きの華のレベル 1→2(5) ・限界突破習得1→3(25) |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/08/24 | キャラクター作成 | 134 | ||||||
1 | 第1話その1 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | |||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161002_0.html | ||||||||
2 | 第1話その2 | 27 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | ||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161004_0.html | ||||||||
3 | 第2話その1 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | |||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161013_0.html | ||||||||
4 | 第2話その2 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | |||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161019_0.html | ||||||||
5 | 第2話その3 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | |||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161026_0.html | ||||||||
6 | 第2話その4 | 30 | 有海さん | 夜樹聖 蒼井遙 神田木乃葉 神崎黒輪 黒木歩 | ||||
http://www.unhappy.jp/fortuna/chat/session1/log/2016/20161110_0.html |