|
最終更新:2016/09/19 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
14歳 | ♀ | 魚座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
151cm | 39kg | O型 |
ワークス |
---|
FHチルドレンB |
カヴァー |
FHチルドレン |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | エンジェルハィロゥ | モルフェウス | ノイマン |
経験点 |
---|
200 |
消費経験点 |
160 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
23 | 10 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
13 | 18 | 36 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | アルフレッド・J・コードウェル博士こそが私のお父様なのです。 | |
経験 | ||
悲恋 | カイン・A・コードウェル兄様のことは今でも慕っております。 | |
邂逅・欲望 | ||
世界を築く | 世界を築く者こそがマスターレイスを名乗れるのです。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | 私は選ばれて生まれてきました。世界のために。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 私は選ばれ続けなければなりません。私のために。 |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
35 |
肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 7Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 4Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | コードウェルの子 | ―― | ―― | エフェクト参照。 | |
固定ロイス | アルフレッド・J・コードウェル | 傾倒 | 恐怖 | ライフパス参照。 | |
固定ロイス | カイン・A・コードウェル | 純愛 | 悔悟 | ライフパス参照。 | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
組み合わせた判定のC値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
2 | ハンドレッドガンズ | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
シーンの間、武器を作成して装備する。 | |||||||||
3 | ダブルクリエイト | 9 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ―― |
組み合わせたエフェクトで作成する武器の個数を2個に変更する。更にその武器の攻撃力を+LV点する。 最大LVを無視してエフェクトのLVが実際の2倍であるとして計算する。 | |||||||||
4 | マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 3 | ―― |
組み合わせた攻撃で使用する武器の個数を+1個する。 | |||||||||
5 | ヴァリアブルウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 7 | ―― |
組み合わせた攻撃で使用する武器の個数を+LV個する。 組み合わせた攻撃の攻撃力を+10点する。侵蝕率が100%以上の場合は+15点、侵蝕率が120%以上の場合は+20点する。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天使の外套 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
外見を任意に変更する。 | |||||||||
2 | 万能器具 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
任意の日用品を作成する。 | |||||||||
3 | 完全演技 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
任意の人格を模倣する。 |
"Everything is ready..." | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 6 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
シーンの間、攻撃力23(26)のハンドレッドガンズを2個作成して装備する。 | |||||||||
"The Sun also rises..." | 組み合わせ | ||||||||
1+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 6個 | 8 | 46 | 5 |
100%以上 | 6個 | 7 | 52 | ||||||
基準値7の射撃攻撃を行う。 | |||||||||
"The Time has come !" | 組み合わせ | ||||||||
1+4+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 30m | 100%未満 | 6個 | 8 | 64 | 12 |
100%以上 | 6個 | 7 | 75 | ||||||
基準値7の射撃攻撃を行う。侵蝕率が120%以上の場合は攻撃力を+5点する。 同じエンゲージを対象にする場合は攻撃力を-8点する。更に以下の効果を適用できなくなる。 マイナーアクションを使用することで射撃攻撃の判定の達成値を+5する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドレッドガンズ ×2 | ―― | ―― | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV+4 | ―― | 30m | エフェクトで作成する。 |
ボルトアクションライフル | 10 | ―― | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 8 | ―― | 200m | 命中判定の達成値を+5する。 同じエンゲージを対象にできない。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
濃縮体 | ―― | 15 | エンブレム その他 |
―― | エフェクト参照。 |
常備化合計 | 10 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 新生マスターレイスの18次席にある少女。 正確には18次席を予定されているマスターレイス候補生となる。 差異は単純に数多のFHエージェントを黙らせるだけの"実"に過ぎない。 有象無象がただちに世界の有する宿命を理解できぬのは仕方のないことである。苦言など呈するだけ無駄だ。 真なるマスターレイスであればそれを解決するために必要なのは努力ではなく時間だ。 幸いにして未来はこの手中に潤沢に存在する。何も問題は存在しない。 それはともかくとして、現状に関してはいささか説明が必要だろう―― |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/08/05 | キャラクター作成 | 160 | ||||||
1 | 2016/08/06 | 悪夢を破れ!(シナリオクラフト) | 40 | 四季橘 | PC1:朱堂影次 PC2:シルヴァ・オウティネン PC3:舞黒雄也 PC5:DOE |