|
最終更新:2016/09/20 プレイヤー:アンナカハルナ |
---|
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
19歳 | ♀ | 獅子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
162cm | 58kg | A型 |
ワークス |
---|
UGNチルドレンA |
カヴァー |
ストライクハウンド隊員 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | ブラックドッグ | キュマイラ | ノイマン |
経験点 |
---|
205 |
消費経験点 |
179 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
33 | 2 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | 長谷川奈津美が自分を調整したという事実は把握している。 | |
経験 | ||
純粋培養 | アッシュ・レドリックの薫陶は行き届いている。 | |
邂逅・欲望 | ||
同行者 | 玉野椿と共闘した回数は少なくない。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | レネゲイドウィルスを受け入れるのは必要なことだと命じられた。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | それこそが自分の存在意義である。 |
その他の修正 | ||
4 | [ハードワイヤード:4] | |
基本侵蝕値 | ||
35 |
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 11Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 達人 | ―― | ―― | エフェクト参照。 | |
固定ロイス | 長谷川奈津美 | 尊敬 | 隔意 | ライフパス参照。 | |
固定ロイス | アッシュ・レドリック | 傾倒 | 恐怖 | ライフパス参照。 | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― |
組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限7)する。 | |||||||||
2 | ハードワイヤード | 4 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
ブラックドッグ専用アイテムをLV個まで常備化する。 | |||||||||
3 | ターゲットロック | 2 | セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ―― |
シーンの間、対象に対する単体攻撃の攻撃力を+[LV×3]点する。 | |||||||||
4 | 攻性変色 | 2 | セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | リミット |
ターゲットロックと組み合わせた場合、効果を更に+[LV×5]点する。 バッドステータスの暴走を受ける。 | |||||||||
5 | マルチウェポン | 4 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 5 | ―― |
組み合わせた攻撃で使用する武器を+1個する。 判定の達成値を-[5-LV](最大0)する。 組み合わせた判定のダイスを+2個する。更に組み合わせた攻撃の攻撃力を+5点する。 | |||||||||
6 | ヴァリアブルウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ―― | 武器 | 3 | リミット |
マルチウェポンと同時に組み合わせた攻撃で使用する武器を+LV個する。 | |||||||||
7 | ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ―― |
エンゲージの影響を無視して戦闘移動を行う。1シーンにLV回まで使用できる。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代謝制御 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
代謝機能を掌握する。 | |||||||||
2 | 鋭敏感覚 | 1 | メジャーアクション | ―― | 自動成功 | ―― | ―― | ―― | ―― |
周辺の環境変化に敏感になる。 | |||||||||
3 | 猫の瞳 | 1 | 常時 | ―― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ―― | ―― |
暗視能力を獲得する。 |
赤紙 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアッププロセス | ―― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 100%未満 | ―― | ―― | ―― | 6 |
100%以上 | ―― | ―― | ―― | ||||||
シーンの間、対象に対する単体攻撃の攻撃力を+16(24)点する。 バッドステータスの暴走を受ける。 | |||||||||
震洋 | 組み合わせ | ||||||||
1+5(+3+4) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 8個 | 8 | 23(39) | 7 |
100%以上 | 8個 | 7 | 23(47) | ||||||
基準値8(9)の白兵攻撃を行う。対象のガード値を-10点する。 | |||||||||
神龍 | 組み合わせ | ||||||||
1+5+6(+3+4) | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 8個 | 8 | 32(48) | 10 |
100%以上 | 8個 | 7 | 41(65) | ||||||
基準値7の白兵攻撃を行う。対象のガード値を-15(20)点する。 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームブレード ×4 | ―― | ―― | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | 対象のガード値を-5点する。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | ―― | その他 | ―― | 指定したアイテムをオートアクションで装備できる。 |
常備化合計 | 1 |
---|
設定・その他メモ |
---|
[設定] 現在で言うところの改革派により兵器として育てられたチルドレンの少女。 防御を鑑みない戦闘スタイルはUGN設立当初から存在する暗部の存在を示唆する。 書類上はストライクハウンドの隊員に連なっているが、カモフラージュに過ぎないという見方も強く、 事実として本来ならば有り得ない命令体系に基づいて行動している様子がしばしば確認されている。 両手両脚に仕込まれた武装は任意の刃渡りで現出させることが可能であり、 戦闘を前提としているには無駄の多い機構は「本来暗殺用だったのでは」と想像させるに十分である。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/19 | キャラクター作成 | 145 | ||||||
1 | 2016/08/10 | Violent Emotion | 19 | ひのと | PC1:氷室塔矢 PC3:岸辺荒耶 | |||
2 | ―― | ―― | 15 | ―― | ―― | |||
3 | 2016/09/01 | Devil to the Fellow Travelers | 26 | ひのと | PC1:氷室塔矢 PC2:岸辺荒耶 |