|
最終更新:2016/08/01 プレイヤー:ミヤビ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 男 | 獅子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
178cm | 75kg | A型 |
ワークス |
---|
傭兵 |
カヴァー |
傭兵 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | キュマイラ |
経験点 |
---|
204 |
消費経験点 |
204 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
35 | 16 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
名家の生まれ | 古くから歴史のある家だった。今はもう存在しないが、過去の記憶が辛うじて俺を"人"たらしめる | |
経験 | ||
消えない傷 | 取り返しのつかない事をした。繰り返さないために、俺は人で居なければならない | |
邂逅・欲望 | ||
自身 | しかし、俺の有り様は、きっと奴と同じなのだろう | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
探求 | 14 | 戦うために、ただ只管に力を求めた |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | 御託は不要。今はただ、この戦いを楽しまなければ |
その他の修正 | ||
5 | 秘密兵器 | |
基本侵蝕値 | ||
35 |
肉体 | 7 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 5Lv | 射撃 | 1Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | 6Lv |
運転:二輪 | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:軍事 | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 秘密兵器 | 【効果】専用アイテム「須佐之男(ブーストアーマー)」獲得 【補足】侵食基本値+5 |
|||
固定ロイス | 両親 | 遺志 | 悔悟 | "獣に堕ちるな"最期の言葉が、未だに俺を縛っている | |
固定ロイス | 伊庭 宗一 | 親近感 | 敵愾心 | 奴との戦いは、きっと最高に愉しいものだろう | |
シナリオロイス | 坂月 那岐 | 親近感 | 敵愾心 | 奴らは強い、また死合いたいものだ | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ||||
【効果】C値-Lv(下限7) | |||||||||
2 | 獣の力 | 1 | メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | |
【効果】組み合わせた白兵攻撃の攻撃力を+[Lv*2]する | |||||||||
3 | 剛身獣化 | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ピュア | |
【効果】シーン中、白兵攻撃力+[Lv*2]/装甲値+[Lv*3](防具と重複) | |||||||||
4 | イージスの盾 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | ||
【条件】自身がガードを行う時 【効果】そのガード中、ガード値+(Lv)D | |||||||||
5 | フルパワーアタック | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% | |
【効果】ラウンド中、白兵攻撃力+[Lv*5] 【補足】自身の行動値が強制的に0になる | |||||||||
6 | セントールの足 | 1 | マイナーアクション | 対決 | 単体 | 至近 | 6 | ||
【効果】自身の戦闘移動距離+[Lv*5]m 【補足】マイナーアクションで解除可能 | |||||||||
7 | ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
【効果】戦闘移動を行う、この移動ではエンゲージの影響を受けない 【補足】シーンLv回 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫の瞳 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
シーン中、暗闇を見通す | |||||||||
2 | 獣の直感 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
自然環境の変化を読み取り、天候や地震などを予測できる |
一刀両断 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 9 | 8 | 12 | 4 |
100%以上 | 9 | 7 | 14 | ||||||
【補足】基準値5-3(両手剣使用) ブーストアーマー補正付き | |||||||||
剛毅果断 | 組み合わせ | ||||||||
3+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 12 | ||||
100%以上 | |||||||||
【効果】自身の白兵攻撃力+10/装甲値+15(100%以降+12/+18)/戦闘移動距離+5(100%時+10)m | |||||||||
風林火山 | 組み合わせ | ||||||||
3+5+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 13 | ||||
100%以上 | |||||||||
【効果】自身の白兵攻撃力+10/装甲値+15(100%以降+12/+18)/戦闘移動距離+5(100%時+10)m/戦闘移動を行う 【補足】シーン1回(100%時+1回) エンゲージ・封鎖の影響を受けない | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇之麁正 (両手剣) |
9 | 白兵 | 白兵 | -3 | 10 | 3 | 至近 | 【形状】頑丈さに比重を置いた長剣 【補足】装備中、他の武器装備不可 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須佐之男 (ブーストアーマー) |
防具 | -2 | 15 | 【形状】装飾の少ない大鎧 【効果】[肉体][感覚][精神]の判定ダイス+2個 【補足】メジャー使用時、メインプロセス後に侵蝕率+2 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
蛇の指輪 ウェポンケース |
1 | その他 | 【形状】翠色の石で出来た指輪 【効果】装備ひとつをオートアクションで装備可能に 【補足】収納:蛇之麁正 |
||
須佐之男の耳飾り ウェポンケース |
1 | その他 | 【形状】紅色の石があしらわれた耳飾り 【効果】装備ひとつをオートアクションで装備可能に 【補足】収納:須佐之男 |
||
情報収集チーム | 2 | コネ | 情報:任意 | 【効果】達成値+2 【補足】シナリオ3回 |
|
古びたお守り (思い出の一品) |
2 | その他 | 【効果】意思判定達成値+1 |
常備化合計 | 15 |
---|
設定・その他メモ |
---|
【外見・性格】 雑に切られた短い黒髪と、睨みつけるような鋭い目を持つ男。 服装はラフな物を好む。 【設定】 古流剣術を伝えていた家の一人息子。 代々伝わっていた鎧「須佐之男」を狙ったFHの襲撃により両親は死去。その時オーヴァードとして覚醒し、須佐之男の適合者となる。 FHを撃退し唯一生き延びたが、その後UGNの保護を受けず、裏社会にて傭兵として暮らしている。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/18 | キャラクター作成 | 204 | ||||||