|
最終更新:2016/07/18 プレイヤー:ミヤビ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
18歳 | 男 | 牡羊座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
172cm | 62kg | O型 |
ワークス |
---|
ハッカー |
カヴァー |
高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ウロボロス | ノイマン |
経験点 |
---|
149 |
消費経験点 |
149 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
29 | 14 | 1 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
9 | 14 | 28 |
出自 | ||
---|---|---|
義理の両親 | 両親と血が繋がっていないことは、気がついている。 | |
経験 | ||
トラウマ | 赤く染まった街、紅く染まった■■。目の前で笑う、白い仮面。 | |
邂逅・欲望 | ||
忘却 | 思い出してはいけない。それでも、知りたい。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
忘却 | 17 | 知っているはずなのに、思い出せない。まるで思い出してはいけない事のように。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
解放 | 18 | 襲え、喰らえ、欲望のままに――それこそがオマエの存在意義だ。 |
その他の修正 | ||
7 | 【内訳】原初の白:バリアクラッカー(3)/原初の黒:マスヴィジョン(3)/イージーフェイカー:折りたたみ(1) | |
基本侵蝕値 | ||
42 |
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:レネゲイド | 2Lv | 情報:ウェブ | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:裏社会 | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 起源種 | 【効果】専用侵蝕率表を使用 | |||
固定 | 両親 | 幸福感 | 隔意 | 二人とも、血の繋がらない俺を愛してくれている | |
固定 | 白い仮面 | 無関心 | 憎悪 | 思い出してはいけない。けれど、忘れてはならない | |
シナリオ | レネコ | 庇護 | 不安 | 守ってやりたい、そう思った | |
PC間 | 結城 麗華 | 連帯感 | 無関心 | 悪人って感じじゃ無さそうだけど、変な奴だな… | |
協力者 | 日向 なつ | 幸福感 | 不安 | あんなのが支部長で大丈夫か? | |
敵 | 寒河江巌 | 執着 | 憎悪 | てめえは、絶対に赦さねえ |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ||||
【効果】C値-Lv | |||||||||
2 | 無業の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 4 | ||||
【条件】あらゆる判定 【効果】能力値:精神を用いて判定する。 | |||||||||
3 | 原初の白:バリアクラッカー | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 5 | 80% | |||
【効果】組み合わせた攻撃に対し、対象はガードを行えない。装甲値無視 【補足】シナリオLv回 侵蝕率基本値+3 | |||||||||
4 | 原初の黒:マスヴィジョン | 5 | リアクション | シンドローム | 対決 | 6 | 100% | ||
【効果】攻撃力+[Lv*5] 【補足】シナリオ3回 侵蝕率基本値+3 | |||||||||
5 | 喰らわれし贄 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
【条件】オーヴァードに1点でもダメージを与えた時 【効果】シーン中、ウロボロスのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力+[Lv*3] 【補足】シーン1回 | |||||||||
6 | レネゲイドアブソーブ | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
【条件】エフェクトを使用した攻撃で自身がダメージを受けた時 【効果】自身の取得している「【条件】オーヴァードに1点でもダメージを与えた時」のエフェクトひとつを使用 【補足】シーン1回 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イージーフェイカー:折りたたみ | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
【効果】Lv個までの物品を大きさにかかわらず隠せる(普段の対象:大剣) 【補足】侵蝕率基本値+1 | |||||||||
2 | ■■■■■ | 1 | |||||||
模倣の影 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | あらゆる技能 | 対決 | 100%未満 | 7 | 8 | 6 | |||
100%以上 | 7 | 7 | |||||||
【効果】能力値:精神を用いて判定する。 | |||||||||
模倣剣術:切り返し | 組み合わせ | ||||||||
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7 | 8 | 10 | 6 |
100%以上 | 7 | 7 | 10 | ||||||
【効果】能力値:精神を用いて判定する、達成値-3。 | |||||||||
模倣剣術:稲妻突き | 組み合わせ | ||||||||
1+2+3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7 | 8 | 10 | 11 |
100%以上 | 7 | 7 | 10 | ||||||
【効果】能力値:精神を用いて判定する、達成値-3。ガード不可、装甲値無視。 【補足】シナリオ1回(80%100%/150%でそれぞれ+1回)。80%から使用可能。 | |||||||||
模倣剣術:稲妻三段突き | 組み合わせ | ||||||||
1+2+3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 17 | |||
100%以上 | 7 | 7 | 45 | ||||||
【効果】能力値:精神を用いて判定する、達成値-3。ガード不可、装甲値無視。 【補足】シナリオ3回。100%以上から使用可能。 | |||||||||
捕食衝動 | 組み合わせ | ||||||||
5+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 9(12) | 4 | |||
100%以上 | 15(18) | ||||||||
【条件】エフェクトを使用した攻撃で自身がダメージを受けた時。 【効果】シーン中、攻撃力を増加 【補足】シーン1回。()内は80%/150%時 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両手剣 | 9 | 白兵 | 〈白兵〉 | -3 | 10 | 4 | 至近 | 【形状】肉厚な大剣、普段は影の中に収納している 【補足】装備中、他の武器を装備できない |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化服 | 1 | 防具 | 1 | 普段着 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | 両手剣を収納 | |||
モバイルPC | 2 | その他 | 技能:ウェブの判定に+1D |
常備化合計 | 13 |
---|
設定・その他メモ |
---|
オーヴァード事件と関わりの深い夫婦の元に養子として引き取られた少年。 過去に事件に巻き込まれたようだが、詳細は掴めていない。 本人も過去を知るため、様々な情報を得るため危ない橋を渡ることも多いようだ。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/09 | キャラクター作成 | 149 | ||||||