|
最終更新:2016/10/17 プレイヤー:ツナ缶 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 男 | てんびん座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
174cm | 66kg | O型 |
ワークス |
---|
高校生 |
カヴァー |
高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | サラマンダー |
経験点 |
---|
208 |
消費経験点 |
200 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
37 | 4 | 3 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
3 | 8 | 16 |
出自 | ||
---|---|---|
義理の両親 | 感謝はしている、けれどやっぱり・・・・・・ | |
経験 | ||
死と再生 | 両親は死に、ただ一人自分だけが生き残った | |
邂逅・欲望 | ||
友人 | 上園とは高校からの付き合いだけど不思議とウマが合う | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
犠牲 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | 友情でも愛情でも憎悪でもなんでもいい、何者にも壊すことのできない揺るぎない繋がりが欲しい |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
30 |
肉体 | 8 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | Lv | RC | 2Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:噂話 | 6Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 永遠の炎 | ||||
恋人 | 上園静音 | 純愛 | 不安 | ||
仲間 | 秋野香苗 | 好意 | 嫉妬 | 頼りになる後輩兼先輩、ときどき眩しすぎる | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:サラマンダー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ||||
組み合わせた判定のクリティカル血値を-Lv(下限7)する。 | |||||||||
2 | 完全獣化 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ||
このシーンの間【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスを+[Lv+2]個する。素手を除くアイテム使用不可。 | |||||||||
3 | 白熱 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
このシーンの間、素手のデータを 命中:[+0] 攻撃力:+[Lv+5] ガード値:[4] 射程:至近 に変更する | |||||||||
4 | 氷の回廊 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
飛行状態で戦闘移動を行う。その際移動距離を+[Lv×2]mする。 | |||||||||
5 | 炎の刃 | 3 | メジャーアクション | 白兵/射撃 | 対決 | 武器 | 2 | ||
組み合わせた攻撃の攻撃力を+[Lv×2]する。 | |||||||||
6 | フルパワーアタック | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 80% | |
このラウンドに自身が行う白兵攻撃の攻撃力を+[Lv×5]し、このラウンドの間自身の【行同値】は0となる。 | |||||||||
7 | エターナルブレイズ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | Dロイス | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[Lv×4]する。【行動値】は-5される。 | |||||||||
8 | 復讐の刃 | 2 | オートアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 6 | |
リアクション放棄で攻撃してきた対象に白兵攻撃を行う。組み合わせ不可、クリティカル値-Lv、対象はリアクション不可。 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱感知知覚 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
暗闇でも熱で物を見たり、残熱を追って熱を持つ対象を追いかけることができる。体温の変化から人の感情や体調も読み取れる。 |
【チェンジ・ファルコン】 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【完全獣化】+【白熱】 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 9 | ||||
100%以上 | |||||||||
退化した様な翼が生えた鷹の意匠を持った獣人に変身する。 | |||||||||
【ラプターズ・ストライク】 | 組み合わせ | ||||||||
【コンセントレイト】+【炎の刃】 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 13 | 8 | 12 | 4 |
100%以上 | 14 | 7 | 15 | ||||||
【バーニング・ブレイズ】 | 組み合わせ | ||||||||
【コンセントレイト】+【炎の刃】+【エターナルブレイズ】 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアップ&メジャー | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 13 | 8 | 24 | 8 |
100%以上 | 14 | 7 | 31 | ||||||
行動値を【-5】する。 | |||||||||
【ラプターズ・インパクト】 | 組み合わせ | ||||||||
【コンセントレイト】+【炎の刃】+【フルパワーアタック】 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアップ&メジャー | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 13 | 8 | 27 | 8 |
100%以上 | 14 | 7 | 35 | ||||||
浸食率80%以上限定、時行動値を【0】にする。 | |||||||||
【プロミネンス・ブレイク】 | 組み合わせ | ||||||||
【コンセントレイト】+【炎の刃】+【フルパワーアタック】+【エターナルブレイズ】 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
セットアップ&メジャー | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 13 | 8 | 39 | 12 |
100%以上 | 14 | 7 | 51 | ||||||
浸食率80%以上限定、時行動値を【0】にする。 | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
スマートフォン | 0 | 極々ありふれたもの(携帯電話相当) | |||
コネ:噂好きの友人 | 1 | <情報:噂話>の判定のダイスに+2個する。 |
常備化合計 | 1 |
---|
設定・その他メモ |
---|
【経歴】 生まれて間もなく火事で両親を失い、ただ一人救出される。 親戚の家に引き取られ実の子供と分け隔てなく育てられるも小学生の時に自分と今の家族に血の繋がりが無いことを知ってしまう。 それによって家族に対して疎外感を感じるようになり地元から離れた高校に進学することで家を出て一人暮らしを始めた。 【人物】 黒髪と色素が薄めな茶色い瞳をした男子高校生。 他者との関係が壊れる事への恐怖があるため本心から接することができず、社交的ではあるがどこか飄々とした性格をしている。 本質的には熱血系だがそういう点を見せたがらないため冗談めいたことやキザっぽい言動などが目立つ。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/09 | キャラクター作成 | 180 | ||||||
1 | 7/15~7/19 | Sixty Six dot Six | 28 | サナダ | 高野映司 神田龍之介 木野清二 秋野香苗 |