|
最終更新:2016/05/27 プレイヤー:ショウ |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17歳 | 女 | みずがめ座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
159cm | 49kg | A |
ワークス |
---|
UGNチルドレンB |
カヴァー |
高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | エンジェルハィロゥ | サラマンダー |
経験点 |
---|
161 |
消費経験点 |
159 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
26 | 10 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
16 | 21 | 42 |
出自 | ||
---|---|---|
貧乏 | 貧乏な家庭に生まれた | |
経験 | ||
大失態 | 同じ任務にあたっていた仲間を自分のミスで死亡させた | |
邂逅・欲望 | ||
慕情 | もっとも親身に接してくれた姫宮由里香を慕っている | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
忘却 | 17 | なぜ覚醒したのか思い出せないが、思い出そうとすると友人の赤塚楓の顔が思い浮かぶ |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | 目の前にいるやつと戦いたい衝動に駆られる |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
33 |
肉体 | 2 | 感覚 | 7 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | 4Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 4Lv |
運転: | Lv | 芸術:歌唱 | 2Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
固定ロイス | 友人:赤塚楓 | 純愛 | 猜疑心 | 貧乏人の自分に分け隔てなく接してくれた。が、覚醒の時を思い出そうとすると… | |
固定ロイス | ジャーム:片目の男 | 慕情 | 敵愾心 | 奴の所為で仲間が死んだ。でも雰囲気が誰か大切な人に似ている気がする。 | |
固定ロイス | 春日 恭二 | 好奇心 | 脅威 | 強敵である。でもどうやってあんな強さを手に入れたのか? | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:エンジェルハィロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ー | ー | ー | 2 | ー |
判定のクリティカル値をーLV(下限7) | |||||||||
2 | 炎の刃 | 5 | メジャーアクション | 《白兵》《射撃》 | 対決 | ー | 武器 | 2 | ー |
組み合わせた攻撃の攻撃力+[LVx2] | |||||||||
3 | 光の銃 | 2 | セットアッププロセス | ー | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ー |
そのシーン中使える武器作成 | |||||||||
4 | ピンポイントレーザー | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ー | ー | 2 | ー |
装甲値無視 攻撃力ー[5-LV] | |||||||||
5 | 天からの眼 | 3 | メジャーアクション/リアクション | 《射撃》 | 対決 | ー | ー | 2 | ー |
エフェクト組み合わせ判定のダイス+[LV]個 |
基本コンボ | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 《射撃》 | 対決 | ー | 視界 | 100%未満 | 10 | 8 | 4 | 4 |
100%以上 | 11 | 7 | 4 | ||||||
閃光 | 組み合わせ | ||||||||
1+4+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 《射撃》 | 対決 | ー | 視界 | 100%未満 | 10 | 8 | 0 | 6 |
100%以上 | 11 | 7 | 1 | ||||||
装甲無視 | |||||||||
紅玉の弾丸 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 《射撃》 | 対決 | ー | 視界 | 100%未満 | 10 | 8 | 14 | 6 |
100%以上 | 11 | 7 | 16 | ||||||
紅玉の閃光 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+4+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 《射撃》 | 対決 | ー | 視界 | 100%未満 | 10 | 8 | 10 | 8 |
100%以上 | 11 | 7 | 13 | ||||||
装甲無視 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光の銃 | 射撃 | 射撃 | 0 | 4 | 0 | 視界 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防弾防刃ジャケット | 6 | 防具 | 3 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
制服 | 0 | ||||
カジュアル | 0 | ||||
携帯電話 | 0 | ||||
アクセサリー/伊達眼鏡 | 0 | 赤フレーム眼鏡 |
常備化合計 | 6 |
---|
設定・その他メモ |
---|
【設定】 顎下までの長さの黒髪に、赤フレームの伊達眼鏡をかけた少女。 見た目だけなら清潔で真面目な雰囲気。 愛称は名前から"ジュリエット" 趣味は歌、さらにそこそこ上手いこともあり合唱部などから勧誘を受けることもあるが断っている。 5歳ごろに保護されUGNチルドレンとして育つが、なぜ保護されたのかは本人が忘却している。 射撃手として訓練を受け、高い成績を収めたことでチームに加えられ任務に臨むが 自らの失態によりその時のリーダーを死なせ、さらに目的のジャーム"片目の男"に逃げられてしまった過去を持つ。 当面の目標は、任務をこなして汚名を返上することである。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/04/29 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
1 | 2016/05/01 | Crumble Days | 17 | 鈴木有海 | 神崎九郎 衛藤朱璃 須藤武史 春日真琴 彩音ミカ | |||
2 | 2016/05/08 | 番長激突 | 14 | ひろ | 神崎九郎 氷川豹摩 東雲咲月 彩音ミカ 衛藤朱璃 |